茨城県の主な被害地震
茨城県に被害をもたらした主な地震の一覧です。茨城県沖や茨城県南部を震源とする地震が多く、関東地方の中でも地震活動が活発な地域です。
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 818年0月0日 | M7.5 |
北関東
【弘仁地震】 |
詳細 |
| 1677年11月4日 | M8.0 |
関東東方沖
【延宝房総沖地震】 |
詳細 |
| 1706年10月21日 | M6.0 | 茨城県南西部 | |
| 1730年11月10日 | M7.0 | 茨城県沖 | |
| 1855年11月11日 | M7.0 |
東京湾
【安政江戸地震】 |
詳細 |
| 1895年1月18日 | M7.0 | 茨城県南部 | 詳細 |
| 1896年1月9日 | M7.3 | 茨城県沖 | |
| 1897年1月17日0時49分 | M5.6 | 茨城県南西部 | |
| 1898年2月13日 | M5.6 | 茨城県南西部 | |
| 1899年4月15日 | M5.8 | 茨城県沖 | |
| 1902年3月25日 | M5.6 | 茨城県南部 | |
| 1910年9月26日 | M5.9 | 茨城県沖 | |
| 1921年12月8日 | M6.8 |
茨城県南部
【龍ケ崎地震】 |
気象庁 |
| 1922年5月9日 | M6.1 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1923年1月14日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1923年6月2日2時24分 | M7.1 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1923年11月18日 | M6.1 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1924年8月15日3時02分 | M7.2 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1924年8月15日8時27分 | M6.8 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 1924年8月25日 | M6.7 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1924年9月18日 | M6.5 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1930年6月1日 | M6.5 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1935年7月19日 | M6.9 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1938年5月23日 | M7.0 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1938年6月6日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1938年9月22日 | M6.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月5日17時43分 | M7.5 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月5日19時05分 | M7.3 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月6日 | M7.4 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月7日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月14日 | M6.5 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 1942年9月9日 | M6.2 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1943年4月11日 | M6.7 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1961年1月16日16時20分 | M6.8 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1961年1月16日21時12分 | M6.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1961年1月17日 | M6.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1965年9月18日 | M6.6 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1974年8月4日 | M5.8 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1977年10月5日 | M5.5 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1982年3月7日 | M5.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1982年7月23日 | M7.0 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1983年2月27日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1985年10月4日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1989年2月19日 | M5.6 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1990年5月3日 | M5.4 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1992年5月11日 | M5.6 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1996年12月21日 | M5.6 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 2000年7月21日 | M6.4 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2005年10月19日 | M6.3 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2008年5月8日 | M7.0 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日14時46分 | M9.0 |
三陸沖
【東北地方太平洋沖地震】 |
気象庁 |
| 2011年3月11日15時15分 | M7.6 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年4月11日17時16分 | M7.0 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2016年12月28日 | M6.3 | 茨城県北部 | 気象庁 |