福島県の主な被害地震
福島県に被害をもたらした主な地震の一覧です。2011年の東北地方太平洋沖地震では沿岸部で津波被害が発生したほか、内陸部でも福島県沖や福島県中通りを震源とする地震が発生しています。
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1611年9月27日 | M7.0 |
会津
【慶長会津地震】 |
|
| 1659年4月21日 | M6.8 | 会津・那須 | |
| 1677年11月4日 | M8.0 |
関東東方沖
【延宝房総沖地震】 |
詳細 |
| 1683年10月20日 | M7.0 | 栃木県・福島県 | |
| 1710年8月28日 | M6.5 | 南会津 | |
| 1710年9月15日 | M7.2 | 福島県沖 | |
| 1731年10月7日 | M6.5 | 宮城県南部 | |
| 1821年12月13日 | M5.8 | 会津大沼郡 | |
| 1831年11月13日 | M6.3 | 山形県置賜地方 | |
| 1891年7月21日 | M7.0 | 福島県沖 | |
| 1896年8月1日 | M6.5 | 福島県沖 | |
| 1897年2月20日5時50分 | M7.4 | 宮城県沖 | |
| 1905年7月7日 | M7.1 | 福島県沖 | |
| 1915年11月18日 | M7.0 | 福島県沖 | |
| 1922年1月23日 | M6.5 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 1936年11月3日 | M7.4 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月5日17時43分 | M7.5 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月5日19時05分 | M7.3 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月6日 | M7.4 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月7日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月22日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月30日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1942年2月21日 | M6.5 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1943年8月12日 | M6.2 |
福島県会津
【田島地震】 |
気象庁 |
| 1959年1月22日 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1959年10月26日 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1963年8月15日 | M6.6 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1985年8月12日 | M6.4 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1987年2月6日 | M6.7 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1987年4月7日 | M6.6 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1987年4月23日 | M6.5 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1994年12月18日 | M5.5 | 福島県会津 | 気象庁 |
| 1996年2月17日 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2005年8月16日 | M7.2 |
宮城県沖
【宮城県沖地震】 |
気象庁 |
| 2008年7月19日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2008年12月20日 | M6.6 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 2010年3月14日 | M6.7 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2010年6月13日 | M6.2 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2010年9月29日 | M5.7 | 福島県中通り | 気象庁 |
| 2011年3月11日14時46分 | M9.0 |
三陸沖
【東北地方太平洋沖地震】 |
気象庁 |
| 2011年4月7日 | M7.2 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2011年4月11日17時16分 | M7.0 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2013年9月20日 | M5.9 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2013年10月26日 | M7.1 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2014年7月12日 | M7.0 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2016年11月22日 | M7.4 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2021年2月13日 | M7.3 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2021年3月20日 | M6.9 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2022年3月16日 | M7.4 | 福島県沖 | 気象庁 |