鹿児島県(奄美を除く)の主な被害地震
鹿児島県(奄美群島を除く)に被害をもたらした主な地震の一覧です。桜島や霧島などの火山活動に伴う地震や、日向灘・鹿児島湾を震源とする地震が発生しています。
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1605年2月3日 | M7.9 |
関東南部・東海地方・紀伊・四国・九州
【慶長地震】 |
|
| 1893年9月7日 | M5.3 | 鹿児島県南部 | |
| 1894年1月4日 | M6.3 | 鹿児島県南部 | |
| 1902年12月11日 | M5.3 | 鹿児島県南方沖 | |
| 1904年8月25日 | M7.4 | 屋久島沖 | |
| 1909年11月10日 | M7.6 | 宮崎県西部 | 詳細 |
| 1913年6月29日 | M5.7 |
鹿児島県西部
【日置地震】 |
|
| 1913年6月30日 | M5.9 |
鹿児島県西部
【日置地震】 |
|
| 1914年1月12日 | M7.1 |
鹿児島県中部
【桜島地震】 |
詳細 |
| 1915年7月14日 | M5.0 | 鹿児島県北東部 | |
| 1916年2月1日 | M7.4 | 屋久島南方沖 | |
| 1923年7月13日 | M7.3 | 九州地方南東沖 | 気象庁 |
| 1923年7月14日 | M6.5 | 種子島近海 | 気象庁 |
| 1928年6月3日 | M6.6 | 薩摩半島西方沖 | 気象庁 |
| 1931年11月2日 | M7.1 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1948年5月9日 | M6.4 | 大隅半島東方沖 | 気象庁 |
| 1960年3月4日 | M6.1 | 薩摩半島西方沖 | 気象庁 |
| 1961年3月16日 | M5.3 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1961年7月18日 | M6.6 | 種子島南東沖 | 気象庁 |
| 1968年2月21日10時44分 | M6.1 |
宮崎県南部山沿い
【えびの地震】 |
気象庁 |
| 1968年3月25日0時58分 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1978年5月23日 | M6.4 | 種子島近海 | 気象庁 |
| 1994年2月13日 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1994年4月30日 | M6.0 | 大隅半島東方沖 | 気象庁 |
| 1996年9月9日 | M5.8 | 種子島近海 | 気象庁 |
| 1997年3月26日 | M6.6 |
鹿児島県薩摩地方
【鹿児島県北西部地震】 |
気象庁 |
| 1997年4月3日 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1997年5月13日 | M6.4 |
鹿児島県薩摩地方
【鹿児島県北西部地震】 |
気象庁 |
| 2015年11月14日 | M7.1 | 薩摩半島西方沖 | 気象庁 |
| 2017年07月11日 | M5.3 | 鹿児島湾 | 気象庁 |
| 2024年8月8日 | M7.1 | 日向灘 | 気象庁 |