鳥取県の主な被害地震
鳥取県に被害をもたらした主な地震の一覧です。1943年の鳥取地震や2000年の鳥取県西部地震など、内陸直下型地震による被害が発生しています。
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1710年10月3日 | M6.7 |
鳥取県中部
【宝永伯耆地震】 |
|
| 1711年3月19日 | M6.7 |
鳥取県・岡山県
【正徳美作・伯耆地震】 |
|
| 1796年1月3日 | M6.0 | 鳥取県沿岸 | |
| 1925年7月4日 | M5.7 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1943年3月4日19時13分 | M6.2 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月4日19時35分 | M5.7 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月5日 | M6.2 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月13日 | M5.9 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年9月10日17時36分 | M7.2 |
鳥取県東部
【鳥取地震】 |
気象庁 |
| 1943年9月10日18時04分 | M6.0 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1943年9月11日 | M6.2 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1955年6月23日 | M5.5 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1983年10月31日 | M6.2 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1989年10月27日 | M5.3 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1989年11月2日4時57分 | M5.5 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 2000年10月6日 | M7.3 |
鳥取県西部
【鳥取県西部地震】 |
気象庁 |
| 2016年10月21日 | M6.6 | 鳥取県中部 | 気象庁 |