宮城県の主な被害地震
宮城県に被害をもたらした主な地震の一覧です。宮城県沖地震は約37年周期で発生するとされ、2011年の東北地方太平洋沖地震では県内で最大震度7を観測しました。
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 869年7月13日 | M8.3 |
三陸沖
【貞観地震】 |
詳細 |
| 1611年12月2日 | M8.5 |
根室沖
【慶長三陸地震】 |
|
| 1616年9月9日 | M7.2 | 仙台 | |
| 1646年6月9日 | M7.0 | 宮城県沖か | |
| 1668年8月28日 | M6.4 | 仙台 | |
| 1678年10月2日 | M7.0 | 岩手県 | |
| 1717年5月13日 | M7.4 |
宮城県沖
【享保宮城沖地震】 |
|
| 1731年10月7日 | M6.5 | 宮城県南部 | |
| 1736年4月30日 | M6.0 | 宮城県中部 | |
| 1793年2月17日 | M7.9 |
三陸沖
【寛政三陸沖地震】 |
|
| 1835年7月20日 | M7.0 |
宮城県沖
【天保宮城沖地震】 |
|
| 1841年1月19日 | M6.5 | 宮城県沿岸 | |
| 1855年9月13日 | M7.0 | 宮城県沖 | |
| 1861年10月21日 | M6.5 |
仙台湾
【文久陸前地震】 |
|
| 1896年6月15日 | M8.3 |
三陸沖
【明治三陸地震】 |
詳細 |
| 1897年2月20日5時50分 | M7.4 | 宮城県沖 | |
| 1897年2月20日8時47分 | M7.0 | 宮城県沖 | |
| 1897年8月5日 | M7.7 | 三陸沖 | |
| 1897年10月2日 | M6.6 | 宮城県沖 | |
| 1898年4月23日 | M7.2 | 宮城県沖 | |
| 1900年3月12日 | M6.4 | 宮城県沖 | |
| 1900年5月12日 | M6.5 |
宮城県北部
【宮城県北部地震】 |
詳細 |
| 1905年12月23日 | M5.9 | 宮城県沖 | |
| 1912年4月18日 | M5.8 | 宮城県沖 | |
| 1915年11月1日16時24分 | M7.5 | 三陸沖 | |
| 1915年11月1日18時01分 | M7.0 | 三陸沖 | |
| 1927年8月6日 | M6.7 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1933年3月3日2時30分 | M8.1 |
三陸沖
【昭和三陸地震】 |
気象庁 |
| 1933年6月19日 | M7.1 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1936年11月3日 | M7.4 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1937年7月27日 | M7.1 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1939年10月11日 | M6.9 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1940年11月20日 | M6.6 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1948年5月12日 | M6.6 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1956年9月30日6時20分 | M6.0 | 宮城県南部 | 気象庁 |
| 1962年4月30日 | M6.5 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1968年5月16日9時48分 | M7.9 |
青森県東方沖
【十勝沖地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1978年2月20日 | M6.7 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1978年6月12日 | M7.4 |
宮城県沖
【宮城県沖地震】 |
気象庁 |
| 1996年8月11日3時54分 | M5.6 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1996年8月11日8時10分 | M5.8 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1998年9月15日 | M5.2 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2002年11月3日 | M6.3 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2003年5月26日 | M7.1 |
宮城県沖
【宮城県沖地震】 |
気象庁 |
| 2003年7月26日0時13分 | M5.6 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年7月26日7時13分 | M6.4 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年7月26日16時56分 | M5.5 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年10月31日 | M6.8 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2005年8月16日 | M7.2 |
宮城県沖
【宮城県沖地震】 |
気象庁 |
| 2005年12月2日 | M6.6 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2008年6月14日8時43分 | M7.2 |
岩手県内陸南部
【岩手・宮城内陸地震】 |
気象庁 |
| 2010年8月10日 | M6.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月9日 | M7.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月10日 | M6.8 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日14時46分 | M9.0 |
三陸沖
【東北地方太平洋沖地震】 |
気象庁 |
| 2011年3月11日15時25分 | M7.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年4月7日 | M7.2 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2011年7月10日 | M7.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2012年12月7日17時18分 | M7.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2015年5月13日 | M6.8 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2021年2月13日 | M7.3 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2021年3月20日 | M6.9 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2021年5月1日 | M6.8 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2022年3月16日 | M7.4 | 福島県沖 | 気象庁 |