道東地域の主な被害地震
道東地域(網走・十勝・釧路・根室)に被害をもたらした主な地震の一覧です。千島海溝沿いの巨大地震が繰り返し発生しており、十勝沖地震や釧路沖地震などの被害が記録されています。
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1611年12月2日 | M8.5 |
根室沖
【慶長三陸地震】 |
|
| 1780年 | M8.0 | ウルップ島沖 | |
| 1839年5月1日 | M7.0 |
釧路沖
【天保根室沖地震】 |
|
| 1843年4月25日 | M8.0 |
十勝沖
【天保十勝沖地震】 |
|
| 1881年10月25日 | M7.0 | 北海道東部 | |
| 1893年6月4日 | M8.0 | 択捉島沖 | |
| 1893年6月13日 | M6.9 | 根室沖 | |
| 1894年3月22日 | M7.9 | 根室沖 | 詳細 |
| 1899年5月8日 | M6.9 | 根室沖 | |
| 1900年11月24日 | M7.0 | 択捉島沖 | |
| 1900年12月25日 | M7.1 | 根室沖 | |
| 1901年4月6日 | M7.3 | 択捉島沖 | |
| 1902年5月28日 | M6.5 | 釧路沖 | |
| 1904年3月18日 | M6.8 | 根室沖 | |
| 1904年7月1日 | M6.5 | 根室沖 | |
| 1907年7月6日 | M6.7 | 根室海峡 | |
| 1907年12月23日 | M6.9 | 根室北部 | |
| 1910年5月22日 | M7.1 | 択捉島沖 | |
| 1918年9月8日 | M8.2 | ウルップ島沖 | 詳細 |
| 1920年10月18日 | M7.5 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1924年7月1日 | M7.5 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1924年12月27日 | M7.0 | 網走沖 | 気象庁 |
| 1931年3月30日 | M6.4 | 釧路地方中西部 | 気象庁 |
| 1935年9月11日 | M6.9 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1938年5月29日 | M6.1 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1939年12月16日 | M6.6 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1945年10月9日 | M6.7 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1946年12月21日19時18分 | M7.1 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1947年4月14日16時15分 | M7.0 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1952年3月4日 | M8.2 |
十勝沖
【十勝沖地震】 |
気象庁 |
| 1956年3月6日 | M6.3 | 網走沖 | 気象庁 |
| 1958年11月7日 | M8.1 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1958年11月13日 | M6.7 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1959年1月31日5時38分 | M6.3 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 1959年1月31日7時17分 | M6.1 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1961年8月12日 | M7.2 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 1961年11月15日 | M6.9 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 1963年1月28日 | M5.3 | 根室地方北部 | 気象庁 |
| 1963年10月13日 | M8.1 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1964年5月31日 | M6.7 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1964年6月23日 | M6.8 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1965年10月26日 | M6.8 | 国後島付近 | 気象庁 |
| 1967年11月4日23時30分 | M6.5 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1967年11月4日23時46分 | M5.7 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 1968年1月29日 | M6.9 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1970年1月21日 | M6.7 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 1973年6月17日 | M7.4 |
根室半島南東沖
【根室半島沖地震】 |
気象庁 |
| 1973年6月24日 | M7.1 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1975年6月10日 | M7.0 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1978年3月23日 | M7.0 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1980年2月23日 | M6.8 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1981年9月3日 | M6.5 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1991年4月24日 | M5.5 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 1993年1月15日 | M7.5 |
釧路沖
【釧路沖地震】 |
気象庁 |
| 1994年8月31日 | M6.3 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1994年10月4日 | M8.2 |
北海道東方沖
【北海道東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1999年5月13日 | M6.3 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 2000年1月28日 | M7.0 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 2003年9月26日4時50分 | M8.0 |
十勝沖
【十勝沖地震】 |
気象庁 |
| 2004年11月29日 | M7.1 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 2004年12月6日 | M6.9 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 2005年1月18日 | M6.4 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 2008年9月11日 | M7.1 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 2013年2月2日 | M6.5 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 2015年6月4日 | M5.0 | 網走地方 | 気象庁 |