道央地域の主な被害地震
道央地域(石狩・空知・後志・胆振・日高)に被害をもたらした主な地震の一覧です。天保石狩地震や胆振東部地震などによる被害が発生しています。
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1792年6月13日 | M7.3 |
北海道西方沖
【寛政後志地震】 |
|
| 1834年2月9日 | M6.8 |
石狩沖
【天保石狩地震】 |
詳細 |
| 1856年8月23日 | M8.0 |
三陸沖
【安政八戸沖地震】 |
|
| 1888年2月5日 | M7.1 | 日高沖 | |
| 1894年3月22日 | M7.9 | 根室沖 | 詳細 |
| 1894年11月28日 | M7.1 | 日高沖 | |
| 1896年6月15日 | M8.3 |
三陸沖
【明治三陸地震】 |
詳細 |
| 1901年1月14日 | M6.8 | 十勝沖 | |
| 1909年9月17日 | M6.8 | 日高沖 | |
| 1910年7月24日 | M5.1 | 胆振西部 | |
| 1913年2月20日 | M6.9 | 日高沖 | |
| 1913年8月1日 | M5.7 | 日高沖 | |
| 1915年3月18日 | M7.0 | 十勝沖 | |
| 1924年5月23日 | M6.0 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 1926年9月5日 | M6.7 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1931年2月17日 | M6.8 | 日高地方東部 | 気象庁 |
| 1932年11月26日 | M6.9 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 1933年3月3日2時30分 | M8.1 |
三陸沖
【昭和三陸地震】 |
気象庁 |
| 1940年8月2日 | M7.5 |
北海道西方沖
【積丹半島沖地震】 |
気象庁 |
| 1944年2月1日 | M6.8 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1945年9月19日 | M6.6 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1947年11月4日 | M6.7 | 北海道西方沖 | 気象庁 |
| 1952年3月4日 | M8.2 |
十勝沖
【十勝沖地震】 |
気象庁 |
| 1952年3月10日 | M6.9 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1959年11月8日 | M6.2 | 北海道西方沖 | 気象庁 |
| 1962年4月23日 | M7.1 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1968年5月16日9時48分 | M7.9 |
青森県東方沖
【十勝沖地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1968年9月21日22時06分 | M6.8 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1968年10月8日5時49分 | M6.2 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1969年8月12日 | M7.8 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1970年1月21日 | M6.7 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 1971年8月2日 | M7.0 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1974年11月9日 | M6.3 | 苫小牧沖 | 気象庁 |
| 1978年12月6日 | M7.2 | 択捉島付近 | 気象庁 |
| 1981年1月23日 | M6.9 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1982年3月21日 | M7.1 |
浦河沖
【浦河沖地震】 |
気象庁 |
| 1986年11月13日 | M5.5 | 空知地方北部 | 気象庁 |
| 1987年1月14日 | M6.6 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 1993年1月15日 | M7.5 |
釧路沖
【釧路沖地震】 |
気象庁 |
| 1993年7月12日 | M7.8 |
北海道南西沖
【北海道南西沖地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1994年10月4日 | M8.2 |
北海道東方沖
【北海道東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1995年5月23日 | M5.9 | 空知地方中部 | 気象庁 |
| 2000年4月1日 | M4.9 | 胆振地方西部 | 気象庁 |
| 2003年9月26日4時50分 | M8.0 |
十勝沖
【十勝沖地震】 |
気象庁 |
| 2003年9月26日6時08分 | M7.1 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 2008年9月11日 | M7.1 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日14時46分 | M9.0 |
三陸沖
【東北地方太平洋沖地震】 |
気象庁 |
| 2011年9月7日 | M5.1 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 2012年8月25日 | M6.1 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 2013年2月2日 | M6.5 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 2014年7月8日 | M5.6 | 胆振地方中東部 | 気象庁 |
| 2016年1月14日 | M6.7 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 2018年09月06日 | M6.7 |
胆振地方中東部
【北海道胆振中東部地震】 |
気象庁 |