主な内陸地震のリスト
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 679年0月0日 | M7.0 |
九州北部
【筑紫地震】 |
詳細 |
| 715年7月4日 | M7.0 |
静岡県西部
【遠江国地震】 |
|
| 715年7月5日 | M6.8 |
愛知県東部
【三河国地震】 |
|
| 745年6月5日 | M7.9 |
岐阜県南部
【天平地震】 |
|
| 818年0月0日 | M7.5 |
北関東
【弘仁地震】 |
詳細 |
| 827年8月11日 | M6.8 | 京都 | |
| 830年2月3日 | M7.3 |
秋田県
【天長地震】 |
|
| 841年0月0日 | M6.7 | 長野県 | |
| 841年0月0日 | M7.0 | 伊豆 | |
| 850年0月0日 | M7.0 | 山形県 | |
| 863年7月10日 | 不明 |
富山県・新潟県
【越中・越後地震】 |
|
| 868年8月3日 | M7.0 |
兵庫県南部
【播磨国地震】 |
|
| 878年11月1日 | M7.4 |
神奈川県
【相模・武蔵地震】 |
詳細 |
| 881年1月13日 | M6.4 | 京都 | |
| 938年5月22日 | M7.0 | 近畿中部 | |
| 976年7月22日 | M6.7 | 京都府南部・滋賀県 | |
| 1177年11月26日 | M6.3 | 奈良 | |
| 1185年8月13日 | M7.4 | 京都・滋賀県 | |
| 1317年2月24日 | M6.8 | 京都 | |
| 1325年12月5日 | M6.5 | 滋賀県・福井県西部 | |
| 1334〜1335 | M6.5 | 岐阜県 | |
| 1350年7月6日 | M6.0 | 京都 | |
| 1423年11月23日 | M6.5 | 秋田県 | |
| 1425年12月23日 | M6.0 | 京都 | |
| 1586年1月16日 | M7.0 |
富山県
【天正飛騨越中地震】 |
詳細 |
| 1586年1月18日 | M7.9 |
中部地方
【天正地震】 |
詳細 |
| 1596年9月1日 | M7.0 |
大分県
【慶長豊後地震】 |
|
| 1596年9月5日 | M7.3 |
近畿中部
【慶長伏見地震】 |
詳細 |
| 1611年9月27日 | M7.0 |
会津
【慶長会津地震】 |
|
| 1619年5月1日 | M6.5 |
熊本県・大分県
【元和八代地震】 |
|
| 1639年12月21日 | M6.3 |
福井県
【寛永福井地震】 |
|
| 1640年11月23日 | M6.5 |
石川県大聖寺
【寛永加賀大聖寺地震】 |
詳細 |
| 1644年10月18日 | M6.5 |
秋田県沿岸
【正保羽後本荘地震】 |
|
| 1659年4月21日 | M6.8 | 会津・那須 | |
| 1662年6月16日 | M7.3 |
近畿・中部
【寛文近江・若狭地震】 |
|
| 1666年2月1日 | M6.5 |
新潟県西部
【寛文越後高田地震】 |
|
| 1668年8月28日 | M6.4 | 仙台 | |
| 1670年6月22日 | M6.7 |
新潟県
【寛文西蒲原地震】 |
|
| 1676年7月12日 | M6.3 |
島根県西部
【津和野(延宝石見)地震】 |
|
| 1683年6月17日 | M6.3 | 日光 | |
| 1683年6月18日 | M6.5 | 日光・江戸 | |
| 1683年10月20日 | M7.0 | 栃木県・福島県 | |
| 1694年6月19日 | M6.9 |
秋田県北部
【元禄能代地震】 |
|
| 1700年04月15日 | M7.0 | 壱岐・対馬 | |
| 1703年12月31日 | M6.5 |
大分県中部
【元禄湯布院地震】 |
|
| 1704年5月27日 | M7.0 |
秋田県・津軽
【宝永津軽・羽後地震】 |
|
| 1706年1月19日 | M6.0 |
湯殿山付近
【宝永鶴岡地震】 |
|
| 1707年10月29日 | M6.9 | 静岡県東部・山梨県 | |
| 1710年8月28日 | M6.5 | 南会津 | |
| 1710年10月3日 | M6.7 |
鳥取県中部
【宝永伯耆地震】 |
|
| 1711年3月19日 | M6.7 |
鳥取県・岡山県
【正徳美作・伯耆地震】 |
|
| 1714年4月28日 | M6.5 |
長野県北部
【正徳信濃小谷地震】 |
|
| 1715年2月2日 | M6.7 | 岐阜県南部 | |
| 1718年8月22日 | M7.0 |
長野県南部
【享保伊那(遠山)地震】 |
|
| 1723年12月19日 | M6.3 |
熊本県北部
【享保熊本地震】 |
|
| 1725年5月29日 | M6.0 | 茨城・栃木県境付近 | |
| 1725年6月17日 | M6.0 |
石川県小松
【享保加賀小松地震】 |
詳細 |
| 1725年8月14日 | M6.3 | 諏訪・高遠 | |
| 1726年1月13日 | M6.0 |
長崎県
【享保長崎地震】 |
|
| 1729年8月1日 | M6.6 |
石川県能登
【享保能登地震】 |
詳細 |
| 1731年10月7日 | M6.5 | 宮城県南部 | |
| 1736年4月30日 | M6.0 | 宮城県中部 | |
| 1738年1月3日 | M5.3 |
新潟県中越地方
【元文中魚沼郡地震】 |
|
| 1751年5月21日 | M7.0 |
新潟県沿岸
【宝暦越後高田地震】 |
|
| 1762年3月29日 | M5.5 | 新潟県 | |
| 1766年3月8日 | M7.1 |
青森県
【明和津軽地震】 |
|
| 1778年2月14日 | M6.0 |
島根・広島県境
【安永石見地震】 |
|
| 1780年7月20日 | M6.3 |
山形県沿岸
【安永酒田地震】 |
|
| 1791年7月23日 | M6.6 |
長野県中部
【寛政松本地震】 |
|
| 1792年6月13日 | M7.3 |
北海道西方沖
【寛政後志地震】 |
|
| 1793年1月13日 | M6.5 |
山口県南部沿岸
【寛政周防・長門地震】 |
|
| 1793年2月8日 | M7.0 |
青森県沿岸
【寛政津軽地震】 |
|
| 1796年1月3日 | M6.0 | 鳥取県沿岸 | |
| 1799年6月29日 | M6.7 |
石川県
【寛政加賀地震】 |
詳細 |
| 1810年9月25日 | M6.9 |
秋田県沿岸
【文化男鹿地震】 |
|
| 1815年3月1日 | M6.3 |
石川県沿岸
【文化加賀小松地震】 |
|
| 1826年8月28日 | M6.0 |
岐阜県飛騨地方
【文政飛騨地震】 |
|
| 1828年5月26日 | M6.0 |
天草灘
【文政天草地震】 |
|
| 1828年12月18日 | M7.1 |
新潟県
【文政越後三条地震】 |
|
| 1830年8月19日 | M6.5 |
京都府
【文政京都地震】 |
詳細 |
| 1831年11月13日 | M6.3 | 山形県置賜地方 | |
| 1833年5月27日 | M7.0 | 岐阜県南部 | |
| 1834年2月9日 | M6.8 |
石狩沖
【天保石狩地震】 |
詳細 |
| 1847年5月8日 | M7.3 |
長野県北部
【善光寺地震】 |
|
| 1847年5月13日 | M6.5 |
新潟県
【弘化越後高田地震】 |
|
| 1848年1月14日 | M6.0 |
青森県
【弘化津軽地震】 |
|
| 1854年7月9日 | M7.1 |
三重県中部
【安政伊賀上野地震】 |
詳細 |
| 1855年3月18日 | M6.9 |
岐阜県飛騨地方
【安政飛騨白川地震】 |
|
| 1857年7月8日 | M6.0 |
島根県西部
【安政萩地震】 |
|
| 1858年4月9日 | M7.3 |
富山・岐阜県境
【飛越地震】 |
|
| 1858年4月23日 | M6.2 |
長野県北部
【信濃大町地震】 |
|
| 1858年9月29日 | M6.5 | 青森県 | |
| 1859年1月5日 | M6.5 |
島根県西部
【安政5年石見地震】 |
|
| 1859年10月4日 | M6.4 |
島根・広島県境
【安政6年石見地震】 |
|
| 1861年3月24日 | M6.0 | 愛知県西尾 | |
| 1861年10月21日 | M6.5 |
仙台湾
【文久陸前地震】 |
|
| 1865年2月24日 | M6.4 |
兵庫県中部
【慶応丹波・播磨地震】 |
|
| 1872年3月14日 | M7.1 |
島根県沿岸
【明治浜田地震】 |
|
| 1874年2月28日 | M6.2 | 天塩沿岸 | |
| 1886年7月23日 | M5.3 | 新潟県南部 | |
| 1887年1月15日 | M6.2 | 神奈川県西部 | |
| 1887年7月22日 | M5.7 | 新潟県中部 | |
| 1889年5月12日 | M5.9 | 岐阜県南西部 | |
| 1889年7月28日 | M6.3 |
熊本県西部
【明治熊本地震】 |
|
| 1890年1月7日 | M6.2 | 長野県北部 | |
| 1890年4月16日 | M6.8 | 伊豆半島南方沖 | |
| 1891年10月28日 | M8.0 |
岐阜県西部
【濃尾地震】 |
詳細 |
| 1891年12月24日 | M6.5 | 山梨県南西部 | |
| 1892年1月3日 | M5.5 | 岐阜・愛知県境 | |
| 1892年9月7日 | M6.1 | 岐阜県中部 | |
| 1892年12月9日 | M6.4 | 能登半島西岸 | |
| 1892年12月11日 | M6.3 | 能登半島西岸 | |
| 1893年9月7日 | M5.3 | 鹿児島県南部 | |
| 1894年1月4日 | M6.3 | 鹿児島県南部 | |
| 1894年1月10日 | M6.3 | 岐阜県南西部 | |
| 1894年8月8日 | M6.3 | 熊本県東部 | |
| 1894年10月22日 | M7.0 |
山形県庄内地方
【庄内地震】 |
詳細 |
| 1895年8月27日 | M6.3 | 熊本県東部 | |
| 1896年4月2日 | M5.7 | 石川県北岸 | 詳細 |
| 1896年8月23日 | M5.5 | 秋田県東部 | |
| 1896年8月31日 | M7.2 |
秋田県東部
【陸羽地震】 |
詳細 |
| 1897年1月17日5時36分 | M5.2 | 長野県北部 | |
| 1897年4月30日 | M5.4 | 長野県北部 | |
| 1898年4月3日6時09分 | M5.9 | 山梨県南西部 | |
| 1898年4月3日15時48分 | M6.2 | 山口県北方沖 | |
| 1898年5月26日 | M6.1 | 新潟県南部 | |
| 1898年8月10日 | M6.0 |
福岡県西部
【糸島地震】 |
詳細 |
| 1898年8月12日 | M5.8 | 福岡県西部 | |
| 1898年11月13日 | M5.7 | 岐阜県南西部 | |
| 1899年3月31日 | M5.5 | 岐阜県西部 | |
| 1900年3月22日 | M5.8 |
福井県中部
【鯖江地震】 |
詳細 |
| 1900年5月12日 | M6.5 |
宮城県北部
【宮城県北部地震】 |
詳細 |
| 1900年5月31日 | M5.3 | 岐阜県西部 | |
| 1900年11月5日 | M6.6 | 三宅島付近 | |
| 1902年5月25日 | M5.4 | 山梨県東部 | |
| 1902年12月11日 | M5.3 | 鹿児島県南方沖 | |
| 1903年7月6日 | M5.7 | 三重県北部 | |
| 1903年8月10日 | M5.5 | 長野県西部 | |
| 1904年5月8日 | M6.1 | 新潟県南部 | |
| 1904年6月6日3時40分 | M5.4 | 島根県東部 | |
| 1904年6月6日11時51分 | M5.8 | 島根県東部 | |
| 1905年6月7日 | M5.8 | 伊豆大島 | |
| 1905年7月23日 | M5.2 | 新潟県南西部 | |
| 1906年4月21日 | M5.9 | 岐阜県中部 | |
| 1906年10月12日9時56分 | M5.6 | 秋田県北部 | |
| 1906年10月12日10時04分 | M5.4 | 秋田県北部 | |
| 1907年3月10日 | M5.4 | 熊本県北部 | |
| 1908年12月28日 | M5.8 | 山梨県東部 | |
| 1909年8月14日 | M6.8 |
滋賀県東部
【姉川(江濃)地震】 |
詳細 |
| 1909年8月24日 | M5.9 | 滋賀県東部 | |
| 1910年9月8日 | M5.3 | 留萌沖 | |
| 1911年2月18日5時14分 | M5.6 | 宮崎県東部 | |
| 1911年2月18日23時45分 | M5.5 | 滋賀県東部 | |
| 1911年8月22日 | M5.7 | 熊本県東部 | |
| 1912年7月16日 | M5.7 | 群馬県西部 | |
| 1912年8月17日 | M5.1 | 長野県東部 | |
| 1913年6月29日 | M5.7 |
鹿児島県西部
【日置地震】 |
|
| 1913年6月30日 | M5.9 |
鹿児島県西部
【日置地震】 |
|
| 1914年1月12日 | M7.1 |
鹿児島県中部
【桜島地震】 |
詳細 |
| 1914年3月14日 | M7.1 |
秋田県南部
【秋田仙北地震】 |
詳細 |
| 1914年3月28日 | M6.1 | 秋田県南部 | |
| 1914年5月23日 | M5.8 | 島根県東部 | |
| 1914年11月15日 | M5.7 | 新潟県南西部 | |
| 1915年6月20日 | M5.9 | 山梨県南東部 | |
| 1915年7月14日 | M5.0 | 鹿児島県北東部 | |
| 1916年3月6日 | M6.1 | 大分県東部 | |
| 1916年8月6日 | M5.7 | 燧灘(愛媛県東予) | 詳細 |
| 1916年11月26日 | M6.1 | 明石海峡付近 | 詳細 |
| 1916年12月29日 | M6.1 | 熊本県南部 | |
| 1917年5月18日 | M6.3 | 静岡県中部 | 詳細 |
| 1918年5月26日 | M5.8 | 留萌沖 | |
| 1918年6月26日 | M6.3 | 神奈川県西部 | 詳細 |
| 1918年11月11日2時59分 | M6.1 |
長野県北部
【大町地震】 |
詳細 |
| 1918年11月11日16時04分 | M6.5 |
長野県北部
【大町地震】 |
詳細 |
| 1919年3月29日 | M5.4 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1919年11月1日 | M5.8 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1920年12月27日 | M5.7 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1922年1月23日 | M6.5 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 1922年12月8日1時50分 | M6.9 |
橘湾
【島原(千々石湾)地震】 |
気象庁 |
| 1922年12月8日11時02分 | M6.5 | 橘湾 | 気象庁 |
| 1923年9月1日12時47分 | M6.8 | 山梨県中・西部 | 気象庁 |
| 1923年9月1日13時31分 | M6.1 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1923年9月1日14時22分 | M6.6 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1923年9月1日16時37分 | M6.6 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1923年9月2日22時09分 | M6.5 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1923年9月2日23時16分 | M6.2 | 神奈川県西部 | 気象庁 |
| 1923年9月26日 | M6.8 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1923年10月4日 | M6.3 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1923年10月5日 | M6.2 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1923年10月9日 | M6.1 | 秋田県内陸南部 | 気象庁 |
| 1924年5月23日 | M6.0 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 1924年8月29日 | M6.1 | 大分県南部 | 気象庁 |
| 1925年5月23日 | M6.8 |
兵庫県北部
【但馬地震】 |
気象庁 |
| 1925年5月26日 | M6.2 | 兵庫県北方沖 | 気象庁 |
| 1925年7月4日 | M5.7 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1927年3月7日 | M7.3 |
京都府北部
【北丹後地震】 |
気象庁 |
| 1927年4月1日 | M6.4 | 京都府北部 | 気象庁 |
| 1927年10月27日 | M5.2 |
新潟県中越地方
【関原地震】 |
気象庁 |
| 1929年1月2日 | M5.5 | 大分県西部 | 気象庁 |
| 1929年8月8日 | M5.1 | 福岡県福岡地方 | 気象庁 |
| 1930年2月5日 | M5.0 | 佐賀県南部 | 気象庁 |
| 1930年10月17日6時32分 | M5.3 | 石川県西方沖 | 気象庁 |
| 1930年10月17日6時35分 | M6.3 | 石川県西方沖 | 気象庁 |
| 1930年11月26日 | M7.3 |
静岡県伊豆地方
【北伊豆地震】 |
気象庁 |
| 1930年12月20日 | M6.1 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1930年12月21日 | M5.9 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1931年9月16日 | M6.3 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1931年9月21日 | M6.9 |
埼玉県北部
【西埼玉地震】 |
気象庁 |
| 1931年11月4日 | M6.5 | 岩手県沿岸北部 | 気象庁 |
| 1931年12月21日 | M5.5 | 熊本県天草・芦北地方 | 気象庁 |
| 1931年12月22日 | M5.6 | 熊本県天草・芦北地方 | 気象庁 |
| 1931年12月26日 | M5.8 | 熊本県天草・芦北地方 | 気象庁 |
| 1932年2月1日 | M5.8 | 留萌地方中北部 | 気象庁 |
| 1933年9月21日 | M6.0 | 石川県能登地方 | 気象庁 |
| 1933年10月4日 | M6.1 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1934年8月18日 | M6.3 | 岐阜県美濃中西部 | 気象庁 |
| 1934年11月8日 | M5.6 | 新潟県上中越沖 | 気象庁 |
| 1935年7月11日 | M6.4 |
静岡県中部
【静岡地震】 |
気象庁 |
| 1935年7月17日 | M5.5 | 山口県北西沖 | 気象庁 |
| 1937年1月27日 | M5.1 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 1937年11月23日 | M5.5 | 長野県南部 | 気象庁 |
| 1938年1月2日 | M5.5 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1938年5月29日 | M6.1 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1939年5月1日14時58分 | M6.8 |
秋田県沿岸北部
【男鹿地震】 |
気象庁 |
| 1939年5月1日15時00分 | M6.7 |
秋田県沿岸北部
【男鹿地震】 |
気象庁 |
| 1939年5月2日 | M6.5 | 秋田県沿岸北部 | 気象庁 |
| 1941年3月7日 | M5.0 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1941年4月6日 | M6.2 | 山口県北部 | 気象庁 |
| 1941年7月15日 | M6.1 |
長野県北部
【長野(長沼)地震】 |
気象庁 |
| 1943年3月4日19時13分 | M6.2 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月4日19時35分 | M5.7 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月5日 | M6.2 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月13日 | M5.9 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年8月12日 | M6.2 |
福島県会津
【田島地震】 |
気象庁 |
| 1943年9月10日17時36分 | M7.2 |
鳥取県東部
【鳥取地震】 |
気象庁 |
| 1943年9月10日18時04分 | M6.0 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1943年9月11日 | M6.2 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1943年10月13日 | M5.9 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1944年12月7日1時26分 | M5.5 | 山形県村山地方 | 気象庁 |
| 1945年1月13日 | M6.8 |
三河湾
【三河地震】 |
気象庁 |
| 1945年1月16日 | M6.4 | 愛知県西部 | 気象庁 |
| 1947年4月14日2時32分 | M5.7 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1947年5月9日 | M5.5 | 大分県西部 | 気象庁 |
| 1948年5月9日 | M6.4 | 大隅半島東方沖 | 気象庁 |
| 1948年6月15日 | M6.7 | 紀伊水道 | 気象庁 |
| 1948年6月28日16時13分 | M7.1 |
福井県嶺北
【福井地震】 |
気象庁 |
| 1948年6月28日16時19分 | M5.8 | 福井県嶺北 | 気象庁 |
| 1949年1月20日 | M6.3 | 兵庫県北部 | 気象庁 |
| 1949年12月26日8時17分 | M6.2 |
栃木県北部
【今市地震】 |
気象庁 |
| 1949年12月26日8時24分 | M6.4 |
栃木県北部
【今市地震】 |
気象庁 |
| 1950年8月22日 | M5.2 | 島根県西部 | 気象庁 |
| 1951年8月2日 | M5.0 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1955年6月23日 | M5.5 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1955年7月27日 | M6.4 | 徳島県南部 | 気象庁 |
| 1955年10月19日 | M5.9 |
秋田県沿岸北部
【二ツ井地震】 |
気象庁 |
| 1956年9月30日6時20分 | M6.0 | 宮城県南部 | 気象庁 |
| 1959年1月31日5時38分 | M6.3 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 1959年9月24日 | M5.7 | 山梨県中・西部 | 気象庁 |
| 1961年2月2日 | M5.2 |
新潟県中越地方
【長岡地震】 |
気象庁 |
| 1961年3月16日 | M5.3 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1961年5月7日 | M5.9 | 兵庫県南西部 | 気象庁 |
| 1961年8月19日 | M7.0 |
石川県加賀地方
【北美濃地震】 |
気象庁 |
| 1962年4月30日 | M6.5 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1963年1月28日 | M5.3 | 根室地方北部 | 気象庁 |
| 1965年4月20日 | M6.1 | 静岡県中部 | 気象庁 |
| 1966年4月5日 | M5.4 |
長野県北部
【松代群発地震】 |
気象庁 |
| 1966年11月12日 | M5.5 | 有明海 | 気象庁 |
| 1967年2月3日 | M5.4 |
長野県中部
【松代群発地震】 |
気象庁 |
| 1967年11月4日23時30分 | M6.5 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1967年11月4日23時46分 | M5.7 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 1968年2月21日8時51分 | M5.7 | 宮崎県南部山沿い | 気象庁 |
| 1968年2月21日10時44分 | M6.1 |
宮崎県南部山沿い
【えびの地震】 |
気象庁 |
| 1968年2月21日19時19分 | M5.6 | 宮崎県南部山沿い | 気象庁 |
| 1968年3月25日0時58分 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1968年3月25日1時21分 | M5.4 | 宮崎県南部山沿い | 気象庁 |
| 1968年8月18日 | M5.6 | 京都府南部 | 気象庁 |
| 1968年9月21日7時25分 | M5.3 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1969年9月9日 | M6.6 |
岐阜県美濃中西部
【岐阜県中部地震】 |
気象庁 |
| 1970年10月16日 | M6.2 | 秋田県内陸南部 | 気象庁 |
| 1971年2月26日 | M5.5 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1972年8月20日 | M5.3 | 山形県庄内地方 | 気象庁 |
| 1972年8月31日 | M5.9 | 福井県嶺北 | 気象庁 |
| 1972年9月6日 | M5.2 | 有明海 | 気象庁 |
| 1974年5月9日 | M6.9 |
駿河湾
【伊豆半島沖地震】 |
気象庁 |
| 1975年1月23日 | M6.1 | 熊本県阿蘇地方 | 気象庁 |
| 1975年4月21日 | M6.4 | 大分県西部 | 気象庁 |
| 1976年6月16日 | M5.5 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1977年5月2日 | M5.6 | 島根県東部 | 気象庁 |
| 1978年1月14日 | M7.0 |
伊豆大島近海
【伊豆大島近海地震】 |
気象庁 |
| 1978年1月15日 | M5.8 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1978年6月4日 | M6.4 | 島根県東部 | 気象庁 |
| 1983年8月8日 | M6.0 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1983年10月31日 | M6.2 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1984年2月14日 | M5.4 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1984年5月30日 | M5.6 | 兵庫県南西部 | 気象庁 |
| 1984年9月14日 | M6.8 |
長野県南部
【長野県西部地震】 |
気象庁 |
| 1984年9月15日 | M6.2 | 長野県南部 | 気象庁 |
| 1986年11月13日 | M5.5 | 空知地方北部 | 気象庁 |
| 1986年12月30日 | M5.9 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1987年5月9日 | M5.6 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1987年11月18日 | M5.4 | 山口県北部 | 気象庁 |
| 1989年7月7日 | M5.3 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1989年7月9日 | M5.5 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1989年10月27日 | M5.3 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1989年11月2日4時57分 | M5.5 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1990年1月11日 | M5.0 | 滋賀県南部 | 気象庁 |
| 1990年2月20日 | M6.5 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1990年12月7日18時38分 | M5.4 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1990年12月7日18時40分 | M5.3 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1991年8月28日 | M5.9 | 島根県東部 | 気象庁 |
| 1991年10月28日 | M6.0 | 周防灘 | 気象庁 |
| 1994年2月13日 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1994年12月18日 | M5.5 | 福島県会津 | 気象庁 |
| 1995年1月17日 | M7.3 |
大阪湾
【兵庫県南部地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1995年4月1日 | M5.6 | 新潟県下越地方 | 気象庁 |
| 1995年5月23日 | M5.9 | 空知地方中部 | 気象庁 |
| 1996年2月7日 | M5.3 | 福井県嶺北 | 気象庁 |
| 1996年3月6日 | M5.5 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1996年8月11日3時12分 | M6.1 | 秋田県内陸南部 | 気象庁 |
| 1996年8月11日3時54分 | M5.6 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1996年8月11日8時10分 | M5.8 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1997年3月26日 | M6.6 |
鹿児島県薩摩地方
【鹿児島県北西部地震】 |
気象庁 |
| 1997年4月3日 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1997年5月13日 | M6.4 |
鹿児島県薩摩地方
【鹿児島県北西部地震】 |
気象庁 |
| 1997年6月25日 | M6.6 |
山口県中部
【山口県北部地震】 |
気象庁 |
| 1998年2月21日 | M5.2 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1998年4月22日 | M5.4 | 三重県北部 | 気象庁 |
| 1998年8月16日 | M5.6 | 岐阜県飛騨地方 | 気象庁 |
| 1998年9月3日 | M6.2 | 岩手県内陸北部 | 気象庁 |
| 1998年9月15日 | M5.2 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2000年6月8日 | M5.0 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2000年10月6日 | M7.3 |
鳥取県西部
【鳥取県西部地震】 |
気象庁 |
| 2000年10月8日 | M5.2 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 2001年1月4日 | M5.3 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2003年7月26日0時13分 | M5.6 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年7月26日7時13分 | M6.4 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年7月26日16時56分 | M5.5 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2004年10月23日17時56分 | M6.8 |
新潟県中越地方
【新潟県中越地震】 |
気象庁 |
| 2004年10月23日18時03分 | M6.3 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日18時07分 | M5.7 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日18時11分 | M6.0 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日18時34分 | M6.5 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日19時45分 | M5.7 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月25日 | M5.8 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月27日 | M6.1 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年11月8日 | M5.9 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年12月14日 | M6.1 | 留萌地方南部 | 気象庁 |
| 2005年3月20日 | M7.0 |
福岡県北西沖
【福岡県西方沖地震】 |
気象庁 |
| 2005年4月20日 | M5.8 | 福岡県北西沖 | 気象庁 |
| 2007年4月15日 | M5.4 | 三重県中部 | 気象庁 |
| 2008年6月14日8時43分 | M7.2 |
岩手県内陸南部
【岩手・宮城内陸地震】 |
気象庁 |
| 2008年6月14日9時20分 | M5.7 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 2010年9月29日 | M5.7 | 福島県中通り | 気象庁 |
| 2010年12月22日 | M7.8 | 父島近海 | 気象庁 |
| 2011年2月27日 | M5.5 | 岐阜県飛騨地方 | 気象庁 |
| 2011年3月12日3時59分 | M6.7 |
長野県北部
【長野県北部地震】 |
気象庁 |
| 2011年3月12日4時31分 | M5.9 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 2011年3月15日22時31分 | M6.4 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 2011年3月19日 | M6.1 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 2011年3月23日7時12分 | M6.0 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年3月23日7時36分 | M5.8 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月1日 | M5.0 | 秋田県内陸北部 | 気象庁 |
| 2011年4月11日17時16分 | M7.0 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月11日17時17分 | M5.7 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月11日20時42分 | M5.9 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月12日7時26分 | M5.6 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 2011年4月12日14時07分 | M6.4 | 福島県中通り | 気象庁 |
| 2011年4月13日 | M5.7 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年6月30日 | M5.4 | 長野県中部 | 気象庁 |
| 2011年7月5日 | M5.5 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 2011年9月7日 | M5.1 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 2011年9月29日 | M5.4 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年11月20日 | M5.3 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 2011年11月21日 | M5.4 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 2012年1月28日 | M5.4 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 2012年3月10日 | M5.4 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 2012年7月10日 | M5.2 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 2013年2月25日 | M6.3 | 栃木県北部 | 気象庁 |
| 2013年4月13日 | M6.3 | 淡路島付近 | 気象庁 |
| 2013年9月20日 | M5.9 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2014年7月8日 | M5.6 | 胆振地方中東部 | 気象庁 |
| 2014年9月3日 | M5.1 | 栃木県北部 | 気象庁 |
| 2014年11月22日 | M6.7 |
長野県北部
【長野県北部地震】 |
気象庁 |
| 2015年2月6日 | M5.1 | 徳島県南部 | 気象庁 |
