主な安芸灘〜伊予灘〜豊後水道地震のリスト
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1841年11月3日 | M6.5 | 宇和島 | |
| 1854年12月26日 | M7.0 | 豊後水道 | |
| 1905年6月2日14時39分 | M7.2 |
安芸灘
【明治芸予地震】 |
詳細 |
| 1968年8月6日 | M6.6 | 豊後水道 | 気象庁 |
| 2001年3月24日 | M6.7 |
安芸灘
【芸予地震】 |
気象庁 |
| 2024年4月17日 | M6.6 | 豊後水道 | 気象庁 |
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1841年11月3日 | M6.5 | 宇和島 | |
| 1854年12月26日 | M7.0 | 豊後水道 | |
| 1905年6月2日14時39分 | M7.2 |
安芸灘
【明治芸予地震】 |
詳細 |
| 1968年8月6日 | M6.6 | 豊後水道 | 気象庁 |
| 2001年3月24日 | M6.7 |
安芸灘
【芸予地震】 |
気象庁 |
| 2024年4月17日 | M6.6 | 豊後水道 | 気象庁 |