地震リスト(2000年〜)
| 日時 | 規模 | 被害地域・震央 | リンク |
|---|---|---|---|
| 2000年1月28日 | M7.0 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 2000年3月28日 | M7.9 | 硫黄島近海 | 気象庁 |
| 2000年4月1日 | M4.9 | 胆振地方西部 | 気象庁 |
| 2000年6月3日 | M6.1 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 2000年6月7日 | M6.2 | 石川県西方沖 | 気象庁 |
| 2000年6月8日 | M5.0 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2000年7月1日 | M6.5 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 2000年7月9日 | M6.1 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 2000年7月15日 | M6.3 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 2000年7月21日 | M6.4 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2000年7月30日9時18分 | M6.0 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 2000年7月30日21時25分 | M6.5 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 2000年8月6日 | M7.2 | 小笠原諸島西方沖 | 気象庁 |
| 2000年8月18日 | M6.1 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 2000年10月2日 | M5.9 | トカラ列島近海 | 気象庁 |
| 2000年10月6日 | M7.3 |
鳥取県西部
【鳥取県西部地震】 |
気象庁 |
| 2000年10月8日 | M5.2 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 2000年10月31日 | M5.7 | 三重県南部 | 気象庁 |
| 2001年1月4日 | M5.3 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2001年3月24日 | M6.7 |
安芸灘
【芸予地震】 |
気象庁 |
| 2001年4月3日 | M5.3 | 静岡県中部 | 気象庁 |
| 2001年12月2日 | M6.4 | 岩手県内陸南部 | 気象庁 |
| 2001年12月9日 | M6.0 | 奄美大島近海 | 気象庁 |
| 2001年12月18日 | M7.3 | 与那国島近海 | 気象庁 |
| 2002年3月31日 | M7.0 | 台湾付近 | 気象庁 |
| 2002年5月15日 | M7.0 | 台湾付近 | 気象庁 |
| 2002年10月14日 | M6.1 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 2002年11月3日 | M6.3 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2002年11月17日 | M7.0 | オホーツク海南部 | 気象庁 |
| 2003年5月26日 | M7.1 |
宮城県沖
【宮城県沖地震】 |
気象庁 |
| 2003年7月26日0時13分 | M5.6 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年7月26日7時13分 | M6.4 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年7月26日16時56分 | M5.5 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 2003年9月26日4時50分 | M8.0 |
十勝沖
【十勝沖地震】 |
気象庁 |
| 2003年9月26日6時08分 | M7.1 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 2003年9月29日 | M6.5 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 2003年10月31日 | M6.8 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2003年11月12日 | M6.5 | 三重県南東沖 | 気象庁 |
| 2004年5月30日 | M6.7 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 2004年9月5日19時07分 | M7.1 | 三重県南東沖 | 気象庁 |
| 2004年9月5日23時57分 | M7.4 | 三重県南東沖 | 気象庁 |
| 2004年9月7日 | M6.5 | 三重県南東沖 | 気象庁 |
| 2004年10月15日 | M6.6 | 与那国島近海 | 気象庁 |
| 2004年10月23日17時56分 | M6.8 |
新潟県中越地方
【新潟県中越地震】 |
気象庁 |
| 2004年10月23日18時03分 | M6.3 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日18時07分 | M5.7 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日18時11分 | M6.0 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日18時34分 | M6.5 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月23日19時45分 | M5.7 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月25日 | M5.8 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年10月27日 | M6.1 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年11月8日 | M5.9 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 2004年11月29日 | M7.1 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 2004年12月6日 | M6.9 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 2004年12月14日 | M6.1 | 留萌地方南部 | 気象庁 |
| 2005年1月18日 | M6.4 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 2005年1月19日 | M6.8 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 2005年3月20日 | M7.0 |
福岡県北西沖
【福岡県西方沖地震】 |
気象庁 |
| 2005年4月11日 | M6.1 | 千葉県北東部 | 気象庁 |
| 2005年4月20日 | M5.8 | 福岡県北西沖 | 気象庁 |
| 2005年7月23日 | M6.0 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 2005年8月16日 | M7.2 |
宮城県沖
【宮城県沖地震】 |
気象庁 |
| 2005年10月19日 | M6.3 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2005年12月2日 | M6.6 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2006年6月12日 | M6.2 | 大分県西部 | 気象庁 |
| 2007年3月25日 | M6.9 |
能登半島沖
【能登半島沖地震】 |
気象庁 |
| 2007年4月15日 | M5.4 | 三重県中部 | 気象庁 |
| 2007年4月20日 | M6.7 | 宮古島北西沖 | 気象庁 |
| 2007年7月16日10時13分 | M6.8 |
新潟県上中越沖
【新潟県中越沖地震】 |
気象庁 |
| 2007年7月16日15時37分 | M5.8 | 新潟県上中越沖 | 気象庁 |
| 2007年7月16日23時17分 | M6.7 | 京都府沖 | 気象庁 |
| 2008年5月8日 | M7.0 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2008年6月14日8時43分 | M7.2 |
岩手県内陸南部
【岩手・宮城内陸地震】 |
気象庁 |
| 2008年6月14日9時20分 | M5.7 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 2008年7月8日 | M6.1 | 沖縄本島近海 | 気象庁 |
| 2008年7月19日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2008年7月24日 | M6.8 | 岩手県沿岸北部 | 気象庁 |
| 2008年9月11日 | M7.1 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 2008年12月20日 | M6.6 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 2009年7月14日 | M6.5 | 台湾付近 | 気象庁 |
| 2009年8月5日 | M6.5 | 宮古島近海 | 気象庁 |
| 2009年8月5日 | M6.8 | 東海道南方沖 | 気象庁 |
| 2009年8月11日 | M6.5 | 駿河湾 | 気象庁 |
| 2009年8月13日 | M6.6 | 八丈島東方沖 | 気象庁 |
| 2009年8月17日 | M6.7 | 石垣島近海 | 気象庁 |
| 2009年10月30日 | M6.8 | 奄美大島北東沖 | 気象庁 |
| 2010年2月7日 | M6.5 | 石垣島近海 | 気象庁 |
| 2010年2月27日 | M7.2 | 沖縄本島近海 | 気象庁 |
| 2010年3月14日 | M6.7 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2010年6月13日 | M6.2 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2010年8月10日 | M6.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2010年9月29日 | M5.7 | 福島県中通り | 気象庁 |
| 2010年10月4日 | M6.4 | 宮古島近海 | 気象庁 |
| 2010年11月30日 | M7.1 | 小笠原諸島西方沖 | 気象庁 |
| 2010年12月22日 | M7.8 | 父島近海 | 気象庁 |
| 2011年2月27日 | M5.5 | 岐阜県飛騨地方 | 気象庁 |
| 2011年3月9日 | M7.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月10日 | M6.8 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日14時46分 | M9.0 |
三陸沖
【東北地方太平洋沖地震】 |
気象庁 |
| 2011年3月11日14時51分 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日14時58分 | M6.6 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時06分 | M6.5 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時07分 | M6.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時08分 | M7.4 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時12分 | M6.7 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時15分 | M7.6 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時25分 | M7.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時29分 | M6.9 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日15時59分 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日16時14分 | M6.8 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日16時28分 | M6.6 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日17時12分 | M6.6 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日17時15分 | M6.5 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日17時19分 | M6.8 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日17時40分 | M6.0 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月11日20時36分 | M6.7 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月12日0時13分 | M6.7 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月12日3時59分 | M6.7 |
長野県北部
【長野県北部地震】 |
気象庁 |
| 2011年3月12日4時31分 | M5.9 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 2011年3月12日4時46分 | M6.4 | 秋田県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月12日10時47分 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月13日10時26分 | M6.6 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月14日15時12分 | M6.5 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月15日22時31分 | M6.4 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 2011年3月16日 | M6.1 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 2011年3月19日 | M6.1 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 2011年3月22日16時18分 | M6.7 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月22日18時19分 | M6.4 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月22日18時44分 | M6.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年3月23日7時12分 | M6.0 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年3月23日7時36分 | M5.8 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年3月28日 | M6.5 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2011年3月29日 | M6.6 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年4月1日 | M5.0 | 秋田県内陸北部 | 気象庁 |
| 2011年4月7日 | M7.2 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2011年4月11日17時16分 | M7.0 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月11日17時17分 | M5.7 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月11日20時42分 | M5.9 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月12日7時26分 | M5.6 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 2011年4月12日8時08分 | M6.4 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 2011年4月12日14時07分 | M6.4 | 福島県中通り | 気象庁 |
| 2011年4月13日 | M5.7 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年4月16日 | M5.9 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 2011年4月21日 | M6.0 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 2011年6月23日 | M6.9 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 2011年6月30日 | M5.4 | 長野県中部 | 気象庁 |
| 2011年7月5日 | M5.5 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 2011年7月10日 | M7.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2011年7月23日 | M6.4 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2011年7月31日 | M6.5 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年8月1日 | M6.2 | 駿河湾 | 気象庁 |
| 2011年8月19日 | M6.5 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2011年9月7日 | M5.1 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 2011年9月17日 | M6.6 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 2011年9月29日 | M5.4 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2011年11月8日 | M7.0 | 沖縄本島北西沖 | 気象庁 |
| 2011年11月20日 | M5.3 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 2011年11月21日 | M5.4 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 2011年11月24日 | M6.2 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 2012年1月1日 | M7.0 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 2012年1月28日 | M5.4 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 2012年2月8日 | M5.7 | 佐渡付近 | 気象庁 |
| 2012年3月10日 | M5.4 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 2012年3月14日18時08分 | M6.9 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2012年3月14日21時05分 | M6.1 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 2012年3月27日 | M6.6 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 2012年5月24日 | M6.1 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 2012年7月10日 | M5.2 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 2012年8月14日 | M7.3 | オホーツク海南部 | 気象庁 |
| 2012年8月25日 | M6.1 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 2012年12月7日17時18分 | M7.3 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2012年12月7日17時31分 | M6.6 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2013年2月2日 | M6.5 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 2013年2月25日 | M6.3 | 栃木県北部 | 気象庁 |
| 2013年4月13日 | M6.3 | 淡路島付近 | 気象庁 |
| 2013年4月17日 | M6.2 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 2013年4月19日 | M7.0 | 千島列島 | 気象庁 |
| 2013年9月4日 | M6.8 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 2013年9月20日 | M5.9 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 2013年10月26日 | M7.1 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2014年3月14日 | M6.2 | 伊予灘 | 気象庁 |
| 2014年5月5日 | M6.0 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 2014年7月8日 | M5.6 | 胆振地方中東部 | 気象庁 |
| 2014年7月12日 | M7.0 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2014年9月3日 | M5.1 | 栃木県北部 | 気象庁 |
| 2014年11月22日 | M6.7 |
長野県北部
【長野県北部地震】 |
気象庁 |
| 2015年2月6日 | M5.1 | 徳島県南部 | 気象庁 |
| 2015年2月17日 | M6.9 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2015年2月20日 | M6.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2015年4月20日 | M6.8 | 与那国島近海 | 気象庁 |
| 2015年5月13日 | M6.8 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2015年5月30日 | M8.1 | 小笠原諸島西方沖 | 気象庁 |
| 2015年6月4日 | M5.0 | 網走地方 | 気象庁 |
| 2015年7月13日 | M5.7 | 大分県南部 | 気象庁 |
| 2015年11月14日 | M7.1 | 薩摩半島西方沖 | 気象庁 |
| 2016年1月14日 | M6.7 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 2016年04月14日21時26分 | M6.5 |
熊本県熊本地方
【熊本地震】 |
気象庁 |
| 2016年04月14日22時07分 | M5.8 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2016年04月15日00時03分 | M6.4 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2016年04月16日01時25分 | M7.3 |
熊本県熊本地方
【熊本地震】 |
気象庁 |
| 2016年04月16日01時45分 | M5.9 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2016年04月16日03時03分 | M5.9 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2016年04月16日03時55分 | M5.8 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2016年04月18日20時41分 | M5.8 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2016年04月19日 | M5.5 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 2016年06月16日 | M5.3 | 内浦湾 | 気象庁 |
| 2016年09月23日 | M6.7 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 2016年10月21日 | M6.6 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 2016年11月22日 | M7.4 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2016年12月28日 | M6.3 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 2017年06月25日 | M5.6 | 長野県南部 | 気象庁 |
| 2017年07月11日 | M5.3 | 鹿児島湾 | 気象庁 |
| 2017年09月08日 | M5.2 | 秋田県内陸南部 | 気象庁 |
| 2018年04月09日 | M6.1 | 島根県西部 | 気象庁 |
| 2018年06月18日 | M6.1 | 大阪府北部 | 気象庁 |
| 2018年07月07日 | M6.0 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 2018年09月06日 | M6.7 |
胆振地方中東部
【北海道胆振中東部地震】 |
気象庁 |
| 2019年05月10日 | M6.3 | 日向灘 | 気象庁 |
| 2019年06月18日 | M6.7 | 山形県沖 | 気象庁 |
| 2020年03月13日 | M5.5 | 石川県能登地方 | 気象庁 |
| 2020年12月21日 | M6.5 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 2021年2月13日 | M7.3 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2021年3月20日 | M6.9 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2021年5月1日 | M6.8 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 2021年10月7日 | M5.9 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 2021年12月9日 | M6.1 | トカラ列島近海 | 気象庁 |
| 2022年1月22日 | M6.6 | 日向灘 | 気象庁 |
| 2022年3月16日 | M7.4 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 2022年6月19日 | M5.4 | 石川県能登地方 | 気象庁 |
| 2022年8月11日 | M5.4 | 上川地方北部 | 気象庁 |
| 2023年5月5日 | M6.5 | 能登半島沖 | 気象庁 |
| 2023年5月26日 | M6.2 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 2024年1月1日 | M7.6 | 石川県能登地方 | 気象庁 |
| 2024年4月17日 | M6.6 | 豊後水道 | 気象庁 |
| 2024年6月3日 | M6.0 | 石川県能登地方 | 気象庁 |
| 2024年8月8日 | M7.1 | 日向灘 | 気象庁 |
| 2024年11月26日 | M6.6 | 石川県西方沖 | 気象庁 |
| 2025年1月13日 | M6.6 | 日向灘 | 気象庁 |
| 2025年11月09日 | M6.9 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 2025年11月25日 | M5.8 | 熊本県阿蘇地方 | 気象庁 |
| 2025年12月08日 | M7.5 | 青森県東方沖 | 気象庁 |