地震リスト(1950年〜1999年)
| 日時 | 規模 | 被害地域・震央 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1950年2月28日 | M7.5 | 宗谷東方沖 | 気象庁 |
| 1950年4月26日 | M6.5 | 和歌山県南部 | 気象庁 |
| 1950年8月22日 | M5.2 | 島根県西部 | 気象庁 |
| 1950年9月10日 | M6.3 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1950年11月6日 | M6.7 | 四国沖 | 気象庁 |
| 1951年1月9日 | M6.1 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 1951年7月12日 | M7.2 | 小笠原諸島西方沖 | 気象庁 |
| 1951年8月2日 | M5.0 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1951年10月18日 | M6.6 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1952年3月4日 | M8.2 |
十勝沖
【十勝沖地震】 |
気象庁 |
| 1952年3月7日 | M6.5 |
石川県西方沖
【大聖寺沖地震】 |
気象庁 |
| 1952年3月10日 | M6.9 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1952年5月8日 | M6.0 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 1952年5月20日 | M6.5 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1952年7月18日 | M6.7 |
奈良県
【吉野地震】 |
気象庁 |
| 1952年11月1日 | M6.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1953年7月14日 | M5.1 | 北海道南西沖 | 気象庁 |
| 1953年11月26日2時48分 | M7.4 |
関東東方沖
【房総沖地震】 |
気象庁 |
| 1953年11月26日17時14分 | M6.5 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 1954年5月15日 | M6.6 | 長野県南部 | 気象庁 |
| 1954年7月18日 | M6.4 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1955年3月28日 | M6.4 | 奄美大島北東沖 | 気象庁 |
| 1955年5月30日 | M7.5 | 硫黄島近海 | 気象庁 |
| 1955年6月23日 | M5.5 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1955年7月24日 | M6.0 | 千葉県北東部 | 気象庁 |
| 1955年7月27日 | M6.4 | 徳島県南部 | 気象庁 |
| 1955年10月19日 | M5.9 |
秋田県沿岸北部
【二ツ井地震】 |
気象庁 |
| 1956年2月14日 | M5.9 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 1956年2月18日 | M6.9 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 1956年3月6日 | M6.3 | 網走沖 | 気象庁 |
| 1956年8月13日 | M6.3 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1956年9月30日6時20分 | M6.0 | 宮城県南部 | 気象庁 |
| 1956年9月30日8時20分 | M6.3 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 1957年2月24日 | M7.0 | 台湾付近 | 気象庁 |
| 1958年3月11日 | M7.2 | 石垣島近海 | 気象庁 |
| 1958年4月8日 | M6.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1958年11月7日 | M8.1 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1958年11月13日 | M6.7 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1959年1月22日 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1959年1月31日5時38分 | M6.3 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 1959年1月31日7時17分 | M6.1 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1959年2月28日 | M5.9 | 沖縄本島近海 | 気象庁 |
| 1959年9月24日 | M5.7 | 山梨県中・西部 | 気象庁 |
| 1959年10月26日 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1959年11月8日 | M6.2 | 北海道西方沖 | 気象庁 |
| 1960年2月5日 | M6.1 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1960年3月4日 | M6.1 | 薩摩半島西方沖 | 気象庁 |
| 1960年3月21日 | M7.2 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1960年3月23日 | M6.6 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1960年5月18日 | M6.2 | トカラ列島近海 | 気象庁 |
| 1960年7月30日 | M6.7 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 1960年10月8日 | M6.8 | 朝鮮半島北部 | 気象庁 |
| 1960年10月9日 | M6.6 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1960年12月26日 | M6.0 | 三重県南部 | 気象庁 |
| 1961年1月16日16時20分 | M6.8 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1961年1月16日21時12分 | M6.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1961年1月17日 | M6.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1961年2月2日 | M5.2 |
新潟県中越地方
【長岡地震】 |
気象庁 |
| 1961年2月27日 | M7.0 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1961年3月16日 | M5.3 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1961年3月25日 | M6.1 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1961年5月7日 | M5.9 | 兵庫県南西部 | 気象庁 |
| 1961年7月18日 | M6.6 | 種子島南東沖 | 気象庁 |
| 1961年8月12日 | M7.2 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 1961年8月19日 | M7.0 |
石川県加賀地方
【北美濃地震】 |
気象庁 |
| 1961年11月15日 | M6.9 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 1962年1月4日 | M6.4 | 和歌山県南方沖 | 気象庁 |
| 1962年4月12日 | M6.8 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1962年4月23日 | M7.1 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1962年4月30日 | M6.5 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1962年8月26日 | M5.9 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 1963年1月28日 | M5.3 | 根室地方北部 | 気象庁 |
| 1963年3月27日 | M6.9 |
若狭湾
【越前岬沖地震】 |
気象庁 |
| 1963年8月15日 | M6.6 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1963年10月13日 | M8.1 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1964年5月7日 | M6.9 | 秋田県沖 | 気象庁 |
| 1964年5月8日 | M6.5 | 青森県西方沖 | 気象庁 |
| 1964年5月31日 | M6.7 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1964年6月16日13時01分 | M7.5 |
新潟県下越沖
【新潟地震】 |
気象庁 |
| 1964年6月16日13時17分 | M6.1 | 山形県沖 | 気象庁 |
| 1964年6月16日16時14分 | M6.1 | 新潟県下越沖 | 気象庁 |
| 1964年6月23日 | M6.8 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1964年12月9日 | M5.8 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1964年12月11日 | M6.3 | 秋田県沖 | 気象庁 |
| 1964年12月26日 | M5.5 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1965年4月20日 | M6.1 | 静岡県中部 | 気象庁 |
| 1965年6月11日 | M6.4 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1965年9月18日 | M6.6 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1965年10月26日 | M6.8 | 国後島付近 | 気象庁 |
| 1965年11月6日 | M5.6 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1965年11月13日 | M6.3 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 1966年3月13日 | M7.3 | 与那国島近海 | 気象庁 |
| 1966年4月5日 | M5.4 |
長野県北部
【松代群発地震】 |
気象庁 |
| 1966年11月12日 | M5.5 | 有明海 | 気象庁 |
| 1967年2月3日 | M5.4 |
長野県中部
【松代群発地震】 |
気象庁 |
| 1967年4月6日 | M5.3 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1967年10月25日 | M6.7 | 台湾付近 | 気象庁 |
| 1967年11月4日23時30分 | M6.5 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1967年11月4日23時46分 | M5.7 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 1967年11月28日 | M6.1 | 宮崎県南部山沿い | 気象庁 |
| 1968年1月29日 | M6.9 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1968年2月21日8時51分 | M5.7 | 宮崎県南部山沿い | 気象庁 |
| 1968年2月21日10時44分 | M6.1 |
宮崎県南部山沿い
【えびの地震】 |
気象庁 |
| 1968年2月21日19時19分 | M5.6 | 宮崎県南部山沿い | 気象庁 |
| 1968年2月25日0時24分 | M5.0 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1968年2月25日0時34分 | M5.1 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1968年3月25日0時58分 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1968年3月25日1時21分 | M5.4 | 宮崎県南部山沿い | 気象庁 |
| 1968年4月1日9時42分 | M7.5 |
日向灘
【日向灘地震】 |
気象庁 |
| 1968年4月1日16時13分 | M6.4 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1968年5月14日 | M6.1 | トカラ列島近海 | 気象庁 |
| 1968年5月16日9時48分 | M7.9 |
青森県東方沖
【十勝沖地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1968年5月16日19時39分 | M7.5 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1968年5月17日 | M6.6 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1968年6月12日 | M7.2 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1968年7月1日 | M6.1 | 埼玉県北部 | 気象庁 |
| 1968年8月3日 | M6.3 | 沖縄本島近海 | 気象庁 |
| 1968年8月6日 | M6.6 | 豊後水道 | 気象庁 |
| 1968年8月18日 | M5.6 | 京都府南部 | 気象庁 |
| 1968年9月21日7時25分 | M5.3 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1968年9月21日22時06分 | M6.8 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1968年10月8日4時20分 | M7.3 | 小笠原諸島西方沖 | 気象庁 |
| 1968年10月8日5時49分 | M6.2 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1968年11月12日 | M5.6 | 沖縄本島近海 | 気象庁 |
| 1969年1月19日 | M6.7 | 宗谷東方沖 | 気象庁 |
| 1969年4月21日 | M6.5 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1969年8月12日 | M7.8 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1969年9月9日 | M6.6 |
岐阜県美濃中西部
【岐阜県中部地震】 |
気象庁 |
| 1970年1月1日 | M6.1 | 奄美大島近海 | 気象庁 |
| 1970年1月21日 | M6.7 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 1970年5月27日 | M7.1 | 小笠原諸島西方沖 | 気象庁 |
| 1970年7月26日 | M6.7 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1970年10月16日 | M6.2 | 秋田県内陸南部 | 気象庁 |
| 1971年1月5日 | M6.1 | 遠州灘 | 気象庁 |
| 1971年2月26日 | M5.5 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1971年8月2日 | M7.0 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1971年9月6日 | M6.9 | サハリン西方沖 | 気象庁 |
| 1972年1月25日 | M7.5 | 台湾付近 | 気象庁 |
| 1972年2月29日 | M7.0 | 八丈島東方沖 | 気象庁 |
| 1972年3月20日 | M6.4 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1972年8月20日 | M5.3 | 山形県庄内地方 | 気象庁 |
| 1972年8月31日 | M5.9 | 福井県嶺北 | 気象庁 |
| 1972年9月6日 | M5.2 | 有明海 | 気象庁 |
| 1972年12月4日 | M7.2 |
八丈島東方沖
【八丈島東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1973年6月17日 | M7.4 |
根室半島南東沖
【根室半島沖地震】 |
気象庁 |
| 1973年6月24日 | M7.1 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1973年9月29日 | M7.3 | ウラジオストク付近 | 気象庁 |
| 1973年11月25日 | M5.9 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1974年5月9日 | M6.9 |
駿河湾
【伊豆半島沖地震】 |
気象庁 |
| 1974年6月27日 | M6.1 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 1974年8月4日 | M5.8 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1974年9月27日 | M6.6 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1974年11月9日 | M6.3 | 苫小牧沖 | 気象庁 |
| 1974年11月30日 | M7.3 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 1975年1月23日 | M6.1 | 熊本県阿蘇地方 | 気象庁 |
| 1975年4月21日 | M6.4 | 大分県西部 | 気象庁 |
| 1975年6月10日 | M7.0 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1975年6月29日 | M7.3 | 日本海西部 | 気象庁 |
| 1976年6月16日 | M5.5 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1977年3月9日 | M6.8 | 日本海西部 | 気象庁 |
| 1977年5月2日 | M5.6 | 島根県東部 | 気象庁 |
| 1977年10月5日 | M5.5 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1978年1月14日 | M7.0 |
伊豆大島近海
【伊豆大島近海地震】 |
気象庁 |
| 1978年1月15日 | M5.8 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1978年2月20日 | M6.7 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1978年3月7日 | M7.2 | 東海道南方沖 | 気象庁 |
| 1978年3月23日 | M7.0 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1978年5月16日16時35分 | M5.8 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1978年5月18日17時23分 | M5.8 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1978年5月23日 | M6.4 | 種子島近海 | 気象庁 |
| 1978年6月4日 | M6.4 | 島根県東部 | 気象庁 |
| 1978年6月12日 | M7.4 |
宮城県沖
【宮城県沖地震】 |
気象庁 |
| 1978年12月3日 | M5.5 | 伊豆半島東方沖 | 気象庁 |
| 1978年12月6日 | M7.2 | 択捉島付近 | 気象庁 |
| 1978年12月23日 | M6.9 | 与那国島近海 | 気象庁 |
| 1979年2月20日 | M6.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1979年7月13日 | M6.0 | 周防灘 | 気象庁 |
| 1980年2月23日 | M6.8 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1980年4月22日 | M6.5 | 東海道南方沖 | 気象庁 |
| 1980年6月29日 | M6.7 |
伊豆半島東方沖
【伊豆半島東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1980年9月24日 | M5.4 | 埼玉県南部 | 気象庁 |
| 1980年9月25日 | M6.0 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 1981年1月3日 | M6.6 | 奄美大島北西沖 | 気象庁 |
| 1981年1月19日 | M7.0 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1981年1月23日 | M6.9 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1981年9月3日 | M6.5 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1982年3月7日 | M5.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1982年3月21日 | M7.1 |
浦河沖
【浦河沖地震】 |
気象庁 |
| 1982年7月23日 | M7.0 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1982年8月12日 | M5.7 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1982年12月28日 | M6.4 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 1983年2月27日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1983年3月16日 | M5.7 | 静岡県西部 | 気象庁 |
| 1983年5月26日 | M7.7 |
秋田県沖
【日本海中部地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1983年6月21日 | M7.1 | 青森県西方沖 | 気象庁 |
| 1983年8月8日 | M6.0 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1983年8月26日 | M6.6 | 大分県北部 | 気象庁 |
| 1983年10月3日 | M6.2 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 1983年10月31日 | M6.2 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1984年1月1日 | M7.0 | 三重県南東沖 | 気象庁 |
| 1984年2月14日 | M5.4 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1984年3月6日 | M7.6 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 1984年3月24日 | M6.8 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1984年5月30日 | M5.6 | 兵庫県南西部 | 気象庁 |
| 1984年8月6日 | M5.7 | 橘湾 | 気象庁 |
| 1984年8月7日 | M7.1 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1984年9月14日 | M6.8 |
長野県南部
【長野県西部地震】 |
気象庁 |
| 1984年9月15日 | M6.2 | 長野県南部 | 気象庁 |
| 1984年9月19日 | M6.6 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 1985年3月29日 | M6.4 | 秋田県内陸北部 | 気象庁 |
| 1985年4月11日 | M6.6 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 1985年5月13日 | M6.0 | 愛媛県南予 | 気象庁 |
| 1985年8月12日 | M6.4 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1985年10月4日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1985年10月18日 | M5.7 | 能登半島沖 | 気象庁 |
| 1986年6月24日 | M6.4 | 千葉県南東沖 | 気象庁 |
| 1986年11月13日 | M5.5 | 空知地方北部 | 気象庁 |
| 1986年11月22日 | M6.0 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1986年12月30日 | M5.9 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1987年1月9日 | M6.6 | 岩手県沿岸北部 | 気象庁 |
| 1987年1月14日 | M6.6 | 十勝地方南部 | 気象庁 |
| 1987年2月6日 | M6.7 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1987年3月18日 | M6.6 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1987年3月24日 | M5.9 | 新潟県上中越沖 | 気象庁 |
| 1987年4月7日 | M6.6 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1987年4月23日 | M6.5 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1987年5月9日 | M5.6 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1987年11月18日 | M5.4 | 山口県北部 | 気象庁 |
| 1987年12月17日 | M6.7 |
千葉県東方沖
【千葉県東方沖地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1988年3月18日 | M5.8 | 東京都23区 | 気象庁 |
| 1988年9月5日 | M5.6 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1989年2月19日 | M5.6 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1989年3月6日 | M6.0 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1989年7月7日 | M5.3 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1989年7月9日 | M5.5 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1989年10月27日 | M5.3 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1989年11月2日3時25分 | M7.1 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1989年11月2日4時57分 | M5.5 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1990年1月11日 | M5.0 | 滋賀県南部 | 気象庁 |
| 1990年2月20日 | M6.5 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1990年5月3日 | M5.4 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1990年5月12日 | M7.2 | サハリン南部付近 | 気象庁 |
| 1990年9月24日 | M6.6 | 東海道南方沖 | 気象庁 |
| 1990年12月7日18時38分 | M5.4 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1990年12月7日18時40分 | M5.3 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1991年4月24日 | M5.5 | 釧路沖 | 気象庁 |
| 1991年8月28日 | M5.9 | 島根県東部 | 気象庁 |
| 1991年9月3日 | M6.3 | 三宅島近海 | 気象庁 |
| 1991年10月28日 | M6.0 | 周防灘 | 気象庁 |
| 1992年2月2日 | M5.7 | 東京湾 | 気象庁 |
| 1992年5月11日 | M5.6 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1992年6月15日 | M5.2 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1992年8月24日 | M6.1 | 渡島地方東部 | 気象庁 |
| 1992年10月14日 | M4.9 | 西表島付近 | 気象庁 |
| 1992年10月20日 | M5.0 | 西表島付近 | 気象庁 |
| 1993年1月15日 | M7.5 |
釧路沖
【釧路沖地震】 |
気象庁 |
| 1993年2月7日 | M6.6 | 能登半島沖 | 気象庁 |
| 1993年7月12日 | M7.8 |
北海道南西沖
【北海道南西沖地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1993年8月8日 | M6.3 | 北海道南西沖 | 気象庁 |
| 1993年10月12日 | M6.9 | 東海道南方沖 | 気象庁 |
| 1994年2月13日 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1994年3月11日 | M5.3 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1994年4月30日 | M6.0 | 大隅半島東方沖 | 気象庁 |
| 1994年5月28日 | M5.3 | 滋賀県北部 | 気象庁 |
| 1994年7月22日 | M7.3 | 日本海北部 | 気象庁 |
| 1994年8月31日 | M6.3 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1994年10月4日 | M8.2 |
北海道東方沖
【北海道東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1994年10月9日 | M7.3 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1994年12月18日 | M5.5 | 福島県会津 | 気象庁 |
| 1994年12月28日 | M7.6 |
三陸沖
【三陸はるか沖地震】 |
気象庁 |
| 1995年1月7日 | M7.2 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 1995年1月17日 | M7.3 |
大阪湾
【兵庫県南部地震】 |
詳細 気象庁 |
| 1995年4月1日 | M5.6 | 新潟県下越地方 | 気象庁 |
| 1995年5月23日 | M5.9 | 空知地方中部 | 気象庁 |
| 1995年10月6日 | M5.9 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1995年10月18日 | M6.9 | 奄美大島近海 | 気象庁 |
| 1995年10月19日9時32分 | M6.5 | 奄美大島近海 | 気象庁 |
| 1995年10月19日11時41分 | M6.7 | 奄美大島近海 | 気象庁 |
| 1996年2月7日 | M5.3 | 福井県嶺北 | 気象庁 |
| 1996年2月17日 | M6.8 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1996年3月6日 | M5.5 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1996年8月11日3時12分 | M6.1 | 秋田県内陸南部 | 気象庁 |
| 1996年8月11日3時54分 | M5.6 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1996年8月11日8時10分 | M5.8 | 宮城県北部 | 気象庁 |
| 1996年9月9日 | M5.8 | 種子島近海 | 気象庁 |
| 1996年9月11日 | M6.4 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1996年10月19日 | M6.9 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1996年12月3日 | M6.7 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1996年12月21日 | M5.6 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1997年3月3日 | M5.5 | 伊豆半島東方沖 | 気象庁 |
| 1997年3月16日 | M5.9 | 愛知県東部 | 気象庁 |
| 1997年3月26日 | M6.6 |
鹿児島県薩摩地方
【鹿児島県北西部地震】 |
気象庁 |
| 1997年4月3日 | M5.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 気象庁 |
| 1997年5月13日 | M6.4 |
鹿児島県薩摩地方
【鹿児島県北西部地震】 |
気象庁 |
| 1997年6月25日 | M6.6 |
山口県中部
【山口県北部地震】 |
気象庁 |
| 1998年2月21日 | M5.2 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1998年4月22日 | M5.4 | 三重県北部 | 気象庁 |
| 1998年5月4日 | M7.7 | 石垣島南方沖 | 気象庁 |
| 1998年8月16日 | M5.6 | 岐阜県飛騨地方 | 気象庁 |
| 1998年8月20日 | M7.1 | 小笠原諸島西方沖 | 気象庁 |
| 1998年9月3日 | M6.2 | 岩手県内陸北部 | 気象庁 |
| 1998年9月15日 | M5.2 | 宮城県中部 | 気象庁 |
| 1999年2月26日 | M5.3 | 秋田県沖 | 気象庁 |
| 1999年3月14日 | M5.1 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1999年4月8日 | M7.1 | ウラジオストク付近 | 気象庁 |
| 1999年5月13日 | M6.3 | 釧路地方中南部 | 気象庁 |
| 1999年8月21日 | M5.6 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1999年9月21日 | M7.7 | 台湾付近 | 気象庁 |