地震リスト(1885年〜1949年)
| 日時 | 規模 | 被害地域・震央 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1886年7月23日 | M5.3 | 新潟県南部 | |
| 1887年1月15日 | M6.2 | 神奈川県西部 | |
| 1887年4月29日 | M7.1 | 日向灘 | |
| 1887年7月22日 | M5.7 | 新潟県中部 | |
| 1887年9月5日 | M6.3 | 千葉県北部 | |
| 1888年2月5日 | M7.1 | 日高沖 | |
| 1888年4月29日 | M6.2 | 茨城県南部 | |
| 1889年2月18日 | M6.0 | 東京湾西部 | |
| 1889年5月12日 | M5.9 | 岐阜県南西部 | |
| 1889年7月28日 | M6.3 |
熊本県西部
【明治熊本地震】 |
|
| 1889年10月1日 | M6.0 | 奄美大島沖 | |
| 1889年12月31日 | M7.8 | 日本海西部 | |
| 1890年1月7日 | M6.2 | 長野県北部 | |
| 1890年4月16日 | M6.8 | 伊豆半島南方沖 | |
| 1891年7月21日 | M7.0 | 福島県沖 | |
| 1891年10月16日 | M6.3 | 大分県東部 | |
| 1891年10月28日 | M8.0 |
岐阜県西部
【濃尾地震】 |
詳細 |
| 1891年12月24日 | M6.5 | 山梨県南西部 | |
| 1892年1月3日 | M5.5 | 岐阜・愛知県境 | |
| 1892年6月3日 | M6.2 | 東京湾北東部 | |
| 1892年9月7日 | M6.1 | 岐阜県中部 | |
| 1892年12月9日 | M6.4 | 能登半島西岸 | |
| 1892年12月11日 | M6.3 | 能登半島西岸 | |
| 1893年6月4日 | M8.0 | 択捉島沖 | |
| 1893年6月13日 | M6.9 | 根室沖 | |
| 1893年9月7日 | M5.3 | 鹿児島県南部 | |
| 1894年1月4日 | M6.3 | 鹿児島県南部 | |
| 1894年1月10日 | M6.3 | 岐阜県南西部 | |
| 1894年3月22日 | M7.9 | 根室沖 | 詳細 |
| 1894年6月20日 | M6.8 |
東京湾
【明治東京地震】 |
詳細 |
| 1894年8月8日 | M6.3 | 熊本県東部 | |
| 1894年10月7日 | M6.7 | 浦賀水道 | 詳細 |
| 1894年10月22日 | M7.0 |
山形県庄内地方
【庄内地震】 |
詳細 |
| 1894年11月28日 | M7.1 | 日高沖 | |
| 1895年1月18日 | M7.0 | 茨城県南部 | 詳細 |
| 1895年8月27日 | M6.3 | 熊本県東部 | |
| 1896年1月9日 | M7.3 | 茨城県沖 | |
| 1896年4月2日 | M5.7 | 石川県北岸 | 詳細 |
| 1896年6月15日 | M8.3 |
三陸沖
【明治三陸地震】 |
詳細 |
| 1896年6月16日4時16分 | M7.5 | 三陸沖 | |
| 1896年6月16日8時01分 | M7.5 | 三陸沖 | |
| 1896年8月1日 | M6.5 | 福島県沖 | |
| 1896年8月23日 | M5.5 | 秋田県東部 | |
| 1896年8月31日 | M7.2 |
秋田県東部
【陸羽地震】 |
詳細 |
| 1897年1月17日0時49分 | M5.6 | 茨城県南西部 | |
| 1897年1月17日5時36分 | M5.2 | 長野県北部 | |
| 1897年2月20日5時50分 | M7.4 | 宮城県沖 | |
| 1897年2月20日8時47分 | M7.0 | 宮城県沖 | |
| 1897年4月30日 | M5.4 | 長野県北部 | |
| 1897年5月23日 | M6.9 | 岩手県沖 | |
| 1897年8月5日 | M7.7 | 三陸沖 | |
| 1897年8月16日 | M7.2 | 岩手県沖 | |
| 1897年10月2日 | M6.6 | 宮城県沖 | |
| 1898年2月13日 | M5.6 | 茨城県南西部 | |
| 1898年4月3日6時09分 | M5.9 | 山梨県南西部 | |
| 1898年4月3日15時48分 | M6.2 | 山口県北方沖 | |
| 1898年4月23日 | M7.2 | 宮城県沖 | |
| 1898年5月26日 | M6.1 | 新潟県南部 | |
| 1898年8月10日 | M6.0 |
福岡県西部
【糸島地震】 |
詳細 |
| 1898年8月12日 | M5.8 | 福岡県西部 | |
| 1898年9月1日 | M7.0 | 石垣島東方沖 | |
| 1898年11月13日 | M5.7 | 岐阜県南西部 | |
| 1898年12月4日 | M6.7 | 熊本県東部 | |
| 1899年3月7日 | M7.0 |
三重県南部
【紀和地震】 |
詳細 |
| 1899年3月24日 | M6.4 | 宮崎県南部 | |
| 1899年3月31日 | M5.5 | 岐阜県西部 | |
| 1899年4月15日 | M5.8 | 茨城県沖 | |
| 1899年5月8日 | M6.9 | 根室沖 | |
| 1899年7月11日 | M7.5 | オホーツク海 | |
| 1899年11月25日3時43分 | M7.1 | 日向灘 | |
| 1899年11月25日3時55分 | M6.9 | 日向灘 | |
| 1900年2月1日 | M7.5 | オホーツク海 | |
| 1900年3月12日 | M6.4 | 宮城県沖 | |
| 1900年3月22日 | M5.8 |
福井県中部
【鯖江地震】 |
詳細 |
| 1900年5月12日 | M6.5 |
宮城県北部
【宮城県北部地震】 |
詳細 |
| 1900年5月31日 | M5.3 | 岐阜県西部 | |
| 1900年11月5日 | M6.6 | 三宅島付近 | |
| 1900年11月24日 | M7.0 | 択捉島沖 | |
| 1900年12月25日 | M7.1 | 根室沖 | |
| 1901年1月14日 | M6.8 | 十勝沖 | |
| 1901年4月6日 | M7.3 | 択捉島沖 | |
| 1901年6月15日 | M7.0 | 岩手県沖 | |
| 1901年6月24日 | M7.0 | 奄美大島沖 | |
| 1901年8月9日 | M7.2 | 青森県東方沖 | 詳細 |
| 1901年8月10日 | M7.4 | 青森県東方沖 | 詳細 |
| 1901年9月30日 | M6.9 | 岩手県沿岸 | |
| 1902年1月30日 | M6.8 | 青森県東部 | |
| 1902年3月25日 | M5.6 | 茨城県南部 | |
| 1902年5月2日 | M7.0 | 三陸沖 | |
| 1902年5月25日 | M5.4 | 山梨県東部 | |
| 1902年5月28日 | M6.5 | 釧路沖 | |
| 1902年12月11日 | M5.3 | 鹿児島県南方沖 | |
| 1903年3月21日 | M6.2 | 伊予灘 | |
| 1903年7月6日 | M5.7 | 三重県北部 | |
| 1903年8月10日 | M5.5 | 長野県西部 | |
| 1903年10月11日 | M6.2 | 日向灘 | |
| 1904年3月18日 | M6.8 | 根室沖 | |
| 1904年5月8日 | M6.1 | 新潟県南部 | |
| 1904年6月6日3時40分 | M5.4 | 島根県東部 | |
| 1904年6月6日11時51分 | M5.8 | 島根県東部 | |
| 1904年6月7日 | M7.2 | 日本海中部 | |
| 1904年7月1日 | M6.5 | 根室沖 | |
| 1904年8月25日 | M7.4 | 屋久島沖 | |
| 1905年6月2日14時39分 | M7.2 |
安芸灘
【明治芸予地震】 |
詳細 |
| 1905年6月2日19時55分 | M6.0 | 安芸灘 | |
| 1905年6月7日 | M5.8 | 伊豆大島 | |
| 1905年7月7日 | M7.1 | 福島県沖 | |
| 1905年7月23日 | M5.2 | 新潟県南西部 | |
| 1905年9月1日 | M7.0 | 宗谷沖 | |
| 1905年12月23日 | M5.9 | 宮城県沖 | |
| 1906年1月21日 | M7.6 | 三重県沖 | 詳細 |
| 1906年2月23日 | M6.3 | 房総半島沖 | 詳細 |
| 1906年2月24日 | M6.4 | 東京湾西部 | 詳細 |
| 1906年3月13日 | M6.4 | 日向灘 | |
| 1906年4月21日 | M5.9 | 岐阜県中部 | |
| 1906年5月5日 | M6.2 | 和歌山県中部 | |
| 1906年9月8日 | M7.0 | 房総半島沖 | 詳細 |
| 1906年10月12日9時56分 | M5.6 | 秋田県北部 | |
| 1906年10月12日10時04分 | M5.4 | 秋田県北部 | |
| 1907年3月10日 | M5.4 | 熊本県北部 | |
| 1907年5月25日 | M7.3 | オホーツク海 | |
| 1907年7月6日 | M6.7 | 根室海峡 | |
| 1907年12月2日 | M6.7 | 岩手県沖 | |
| 1907年12月23日 | M6.9 | 根室北部 | |
| 1908年4月19日 | M7.3 | 日本海北西部 | |
| 1908年12月28日 | M5.8 | 山梨県東部 | |
| 1909年3月13日8時19分 | M6.7 | 房総半島沖 | 詳細 |
| 1909年3月13日23時29分 | M7.5 |
房総半島沖
【房総半島沖地震】 |
詳細 |
| 1909年7月3日 | M6.1 | 東京湾北西部 | 詳細 |
| 1909年8月14日 | M6.8 |
滋賀県東部
【姉川(江濃)地震】 |
詳細 |
| 1909年8月24日 | M5.9 | 滋賀県東部 | |
| 1909年8月29日 | M6.2 | 沖縄本島付近 | |
| 1909年9月17日 | M6.8 | 日高沖 | |
| 1909年11月10日 | M7.6 | 宮崎県西部 | 詳細 |
| 1910年2月13日 | M7.3 | 八丈島西方沖 | |
| 1910年4月12日 | M7.6 | 台湾北東沖 | |
| 1910年5月22日 | M7.1 | 択捉島沖 | |
| 1910年7月24日 | M5.1 | 胆振西部 | |
| 1910年9月8日 | M5.3 | 留萌沖 | |
| 1910年9月26日 | M5.9 | 茨城県沖 | |
| 1911年2月18日5時14分 | M5.6 | 宮崎県東部 | |
| 1911年2月18日23時45分 | M5.5 | 滋賀県東部 | |
| 1911年6月15日 | M8.0 |
奄美大島近海
【喜界島地震】 |
詳細 |
| 1911年8月22日 | M5.7 | 熊本県東部 | |
| 1911年9月6日 | M7.1 | サハリン南方沖 | |
| 1912年4月18日 | M5.8 | 宮城県沖 | |
| 1912年6月8日 | M6.6 | 青森県東方沖 | |
| 1912年7月16日 | M5.7 | 群馬県西部 | |
| 1912年8月17日 | M5.1 | 長野県東部 | |
| 1913年2月20日 | M6.9 | 日高沖 | |
| 1913年4月13日 | M6.8 | 日向灘 | |
| 1913年6月29日 | M5.7 |
鹿児島県西部
【日置地震】 |
|
| 1913年6月30日 | M5.9 |
鹿児島県西部
【日置地震】 |
|
| 1913年8月1日 | M5.7 | 日高沖 | |
| 1913年12月15日 | M6.0 | 東京湾 | 詳細 |
| 1914年1月12日 | M7.1 |
鹿児島県中部
【桜島地震】 |
詳細 |
| 1914年3月14日 | M7.1 |
秋田県南部
【秋田仙北地震】 |
詳細 |
| 1914年3月28日 | M6.1 | 秋田県南部 | |
| 1914年5月23日 | M5.8 | 島根県東部 | |
| 1914年7月5日 | M7.0 | 奄美大島北西沖 | |
| 1914年11月15日 | M5.7 | 新潟県南西部 | |
| 1914年11月24日 | M7.9 | 硫黄島南方沖 | |
| 1915年1月6日 | M7.4 | 石垣島北方沖 | |
| 1915年3月1日 | M7.4 | 石垣島南方沖 | |
| 1915年3月18日 | M7.0 | 十勝沖 | |
| 1915年6月20日 | M5.9 | 山梨県南東部 | |
| 1915年7月14日 | M5.0 | 鹿児島県北東部 | |
| 1915年10月9日 | M6.9 | 八丈島西方沖 | |
| 1915年11月1日16時24分 | M7.5 | 三陸沖 | |
| 1915年11月1日18時01分 | M7.0 | 三陸沖 | |
| 1915年11月16日 | M6.0 | 房総半島 | 詳細 |
| 1915年11月18日 | M7.0 | 福島県沖 | |
| 1916年2月1日 | M7.4 | 屋久島南方沖 | |
| 1916年2月22日 | M6.2 | 群馬県西部 | |
| 1916年3月6日 | M6.1 | 大分県東部 | |
| 1916年4月21日 | M7.1 | 八丈島東方沖 | |
| 1916年8月6日 | M5.7 | 燧灘(愛媛県東予) | 詳細 |
| 1916年9月15日 | M7.0 | 房総半島沖 | 詳細 |
| 1916年11月26日 | M6.1 | 明石海峡付近 | 詳細 |
| 1916年12月29日 | M6.1 | 熊本県南部 | |
| 1917年5月18日 | M6.3 | 静岡県中部 | 詳細 |
| 1917年7月4日 | M7.4 | 沖縄島沖 | |
| 1917年7月29日 | M7.3 | 青森県東方沖 | |
| 1917年7月31日 | M7.6 | 日本海北西部 | |
| 1918年1月31日 | M7.8 | 沿海州 | |
| 1918年4月10日 | M7.5 | 中国吉林省東部 | |
| 1918年5月26日 | M5.8 | 留萌沖 | |
| 1918年6月26日 | M6.3 | 神奈川県西部 | 詳細 |
| 1918年9月8日 | M8.2 | ウルップ島沖 | 詳細 |
| 1918年11月11日2時59分 | M6.1 |
長野県北部
【大町地震】 |
詳細 |
| 1918年11月11日16時04分 | M6.5 |
長野県北部
【大町地震】 |
詳細 |
| 1919年3月29日 | M5.4 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1919年11月1日 | M5.8 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1920年2月23日 | M7.4 | オホーツク海南部 | 気象庁 |
| 1920年6月5日 | M7.2 | 台湾付近 | 気象庁 |
| 1920年10月18日 | M7.5 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1920年12月27日 | M5.7 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1921年12月8日 | M6.8 |
茨城県南部
【龍ケ崎地震】 |
気象庁 |
| 1922年1月23日 | M6.5 | 福島県浜通り | 気象庁 |
| 1922年4月26日 | M6.8 |
神奈川県東部
【浦賀水道地震】 |
気象庁 |
| 1922年5月9日 | M6.1 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1922年12月8日1時50分 | M6.9 |
橘湾
【島原(千々石湾)地震】 |
気象庁 |
| 1922年12月8日11時02分 | M6.5 | 橘湾 | 気象庁 |
| 1923年1月14日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1923年6月2日2時24分 | M7.1 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1923年6月2日5時15分 | M6.8 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1923年7月13日 | M7.3 | 九州地方南東沖 | 気象庁 |
| 1923年7月14日 | M6.5 | 種子島近海 | 気象庁 |
| 1923年9月1日11時58分 | M7.9 |
神奈川県西部
【関東地震】 |
気象庁 |
| 1923年9月1日12時01分 | M6.5 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1923年9月1日12時03分 | M7.3 | 相模湾 | 気象庁 |
| 1923年9月1日12時17分 | M6.4 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1923年9月1日12時23分 | M6.5 | 相模湾 | 気象庁 |
| 1923年9月1日12時40分 | M6.5 | 相模湾 | 気象庁 |
| 1923年9月1日12時47分 | M6.8 | 山梨県中・西部 | 気象庁 |
| 1923年9月1日13時31分 | M6.1 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1923年9月1日14時22分 | M6.6 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1923年9月1日16時37分 | M6.6 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1923年9月2日11時46分 | M7.3 | 千葉県南東沖 | 気象庁 |
| 1923年9月2日18時26分 | M6.9 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1923年9月2日22時09分 | M6.5 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1923年9月2日23時16分 | M6.2 | 神奈川県西部 | 気象庁 |
| 1923年9月26日 | M6.8 | 伊豆大島近海 | 気象庁 |
| 1923年10月4日 | M6.3 | 静岡県東部 | 気象庁 |
| 1923年10月5日 | M6.2 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1923年10月9日 | M6.1 | 秋田県内陸南部 | 気象庁 |
| 1923年11月5日 | M6.3 | 東京都多摩東部 | 気象庁 |
| 1923年11月6日 | M6.9 | 奄美大島北東沖 | 気象庁 |
| 1923年11月18日 | M6.1 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1923年11月23日 | M6.3 | 神奈川県東部 | 気象庁 |
| 1923年12月5日 | M6.3 | 土佐湾 | 気象庁 |
| 1924年1月15日 | M7.3 |
神奈川県西部
【丹沢地震】 |
気象庁 |
| 1924年5月23日 | M6.0 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 1924年5月28日 | M7.1 | オホーツク海南部 | 気象庁 |
| 1924年7月1日 | M7.5 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1924年8月13日 | M6.1 | 和歌山県南方沖 | 気象庁 |
| 1924年8月15日3時02分 | M7.2 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1924年8月15日8時27分 | M6.8 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 1924年8月25日 | M6.7 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1924年8月29日 | M6.1 | 大分県南部 | 気象庁 |
| 1924年9月18日 | M6.5 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1924年12月27日 | M7.0 | 網走沖 | 気象庁 |
| 1925年5月23日 | M6.8 |
兵庫県北部
【但馬地震】 |
気象庁 |
| 1925年5月26日 | M6.2 | 兵庫県北方沖 | 気象庁 |
| 1925年7月4日 | M5.7 | 鳥取県西部 | 気象庁 |
| 1925年7月7日 | M5.6 | 愛知県西部 | 気象庁 |
| 1926年6月29日 | M7.0 | 沖縄本島北西沖 | 気象庁 |
| 1926年8月3日 | M6.3 | 東京都23区 | 気象庁 |
| 1926年8月7日 | M7.0 | 宮古島近海 | 気象庁 |
| 1926年9月5日 | M6.7 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1927年3月7日 | M7.3 |
京都府北部
【北丹後地震】 |
気象庁 |
| 1927年4月1日 | M6.4 | 京都府北部 | 気象庁 |
| 1927年8月6日 | M6.7 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1927年10月27日 | M5.2 |
新潟県中越地方
【関原地震】 |
気象庁 |
| 1927年12月2日 | M5.4 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1928年3月29日 | M6.8 | 鳥島近海 | 気象庁 |
| 1928年5月21日 | M6.2 | 千葉県北西部 | 気象庁 |
| 1928年5月27日 | M7.0 | 岩手県沖 | 気象庁 |
| 1928年6月1日 | M6.6 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1928年6月3日 | M6.6 | 薩摩半島西方沖 | 気象庁 |
| 1929年1月2日 | M5.5 | 大分県西部 | 気象庁 |
| 1929年5月22日 | M6.9 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1929年6月3日 | M6.7 | 三重県南東沖 | 気象庁 |
| 1929年7月27日 | M6.3 | 神奈川県西部 | 気象庁 |
| 1929年8月8日 | M5.1 | 福岡県福岡地方 | 気象庁 |
| 1929年11月20日 | M5.8 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1930年2月5日 | M5.0 | 佐賀県南部 | 気象庁 |
| 1930年2月11日 | M5.3 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1930年3月22日 | M5.9 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1930年5月17日 | M5.8 | 静岡県伊豆地方 | 気象庁 |
| 1930年5月24日 | M6.3 | 房総半島南方沖 | 気象庁 |
| 1930年6月1日 | M6.5 | 茨城県北部 | 気象庁 |
| 1930年10月17日6時32分 | M5.3 | 石川県西方沖 | 気象庁 |
| 1930年10月17日6時35分 | M6.3 | 石川県西方沖 | 気象庁 |
| 1930年11月26日 | M7.3 |
静岡県伊豆地方
【北伊豆地震】 |
気象庁 |
| 1930年12月20日 | M6.1 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1930年12月21日 | M5.9 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1931年2月17日 | M6.8 | 日高地方東部 | 気象庁 |
| 1931年2月20日 | M7.2 | 日本海北部 | 気象庁 |
| 1931年3月9日 | M7.2 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1931年3月30日 | M6.4 | 釧路地方中西部 | 気象庁 |
| 1931年6月17日 | M6.3 | 東京都多摩東部 | 気象庁 |
| 1931年9月16日 | M6.3 | 山梨県東部・富士五湖 | 気象庁 |
| 1931年9月21日 | M6.9 |
埼玉県北部
【西埼玉地震】 |
気象庁 |
| 1931年11月2日 | M7.1 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1931年11月4日 | M6.5 | 岩手県沿岸北部 | 気象庁 |
| 1931年12月21日 | M5.5 | 熊本県天草・芦北地方 | 気象庁 |
| 1931年12月22日 | M5.6 | 熊本県天草・芦北地方 | 気象庁 |
| 1931年12月26日 | M5.8 | 熊本県天草・芦北地方 | 気象庁 |
| 1932年2月1日 | M5.8 | 留萌地方中北部 | 気象庁 |
| 1932年9月3日 | M6.7 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1932年9月23日 | M7.1 | 日本海北部 | 気象庁 |
| 1932年11月26日 | M6.9 | 日高地方中部 | 気象庁 |
| 1933年1月7日 | M6.8 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1933年3月3日2時30分 | M8.1 |
三陸沖
【昭和三陸地震】 |
気象庁 |
| 1933年3月3日3時26分 | M6.7 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1933年3月3日18時12分 | M6.5 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1933年4月9日 | M6.6 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1933年6月19日 | M7.1 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1933年9月21日 | M6.0 | 石川県能登地方 | 気象庁 |
| 1933年10月4日 | M6.1 | 新潟県中越地方 | 気象庁 |
| 1934年1月9日 | M5.6 | 徳島県北部 | 気象庁 |
| 1934年2月24日 | M7.1 | 硫黄島近海 | 気象庁 |
| 1934年8月18日 | M6.3 | 岐阜県美濃中西部 | 気象庁 |
| 1934年11月8日 | M5.6 | 新潟県上中越沖 | 気象庁 |
| 1935年7月11日 | M6.4 |
静岡県中部
【静岡地震】 |
気象庁 |
| 1935年7月17日 | M5.5 | 山口県北西沖 | 気象庁 |
| 1935年7月19日 | M6.9 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1935年9月11日 | M6.9 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1935年10月13日 | M6.9 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1935年10月18日 | M7.1 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1935年12月18日 | M6.9 | 石垣島近海 | 気象庁 |
| 1936年2月21日 | M6.4 |
奈良県
【河内大和地震】 |
気象庁 |
| 1936年11月3日 | M7.4 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1936年12月27日 | M6.3 | 新島・神津島近海 | 気象庁 |
| 1937年1月27日 | M5.1 | 熊本県熊本地方 | 気象庁 |
| 1937年2月27日 | M6.0 | 周防灘 | 気象庁 |
| 1937年7月27日 | M7.1 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1937年10月17日 | M6.6 | 千葉県東方沖 | 気象庁 |
| 1937年11月23日 | M5.5 | 長野県南部 | 気象庁 |
| 1937年11月26日 | M6.5 | 西表島付近 | 気象庁 |
| 1938年1月2日 | M5.5 | 広島県北部 | 気象庁 |
| 1938年1月12日 | M6.8 | 和歌山県南方沖 | 気象庁 |
| 1938年2月7日 | M6.1 | 埼玉県北部 | 気象庁 |
| 1938年5月23日 | M7.0 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1938年5月29日 | M6.1 | 釧路地方北部 | 気象庁 |
| 1938年6月6日 | M6.0 | 茨城県南部 | 気象庁 |
| 1938年6月10日 | M7.2 | 宮古島北西沖 | 気象庁 |
| 1938年6月16日 | M6.9 | 奄美大島近海 | 気象庁 |
| 1938年9月22日 | M6.5 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月5日17時43分 | M7.5 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月5日19時05分 | M7.3 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月6日 | M7.4 |
福島県沖
【福島県東方沖地震】 |
気象庁 |
| 1938年11月7日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月14日 | M6.5 | 関東東方沖 | 気象庁 |
| 1938年11月22日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1938年11月30日 | M6.9 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1939年3月20日 | M6.5 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1939年4月21日 | M6.9 | サハリン西方沖 | 気象庁 |
| 1939年5月1日14時58分 | M6.8 |
秋田県沿岸北部
【男鹿地震】 |
気象庁 |
| 1939年5月1日15時00分 | M6.7 |
秋田県沿岸北部
【男鹿地震】 |
気象庁 |
| 1939年5月2日 | M6.5 | 秋田県沿岸北部 | 気象庁 |
| 1939年10月11日 | M6.9 | 三陸沖 | 気象庁 |
| 1939年12月16日 | M6.6 | 北海道東方沖 | 気象庁 |
| 1940年5月28日 | M5.7 | 徳島県南部 | 気象庁 |
| 1940年7月10日 | M6.8 | ウラジオストク付近 | 気象庁 |
| 1940年8月2日 | M7.5 |
北海道西方沖
【積丹半島沖地震】 |
気象庁 |
| 1940年8月14日 | M6.6 | 隠岐諸島近海 | 気象庁 |
| 1940年11月18日 | M6.3 | 和歌山県北部 | 気象庁 |
| 1940年11月20日 | M6.6 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1941年3月7日 | M5.0 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1941年4月6日 | M6.2 | 山口県北部 | 気象庁 |
| 1941年7月15日 | M6.1 |
長野県北部
【長野(長沼)地震】 |
気象庁 |
| 1941年11月19日 | M7.2 | 日向灘 | 気象庁 |
| 1942年2月21日 | M6.5 | 福島県沖 | 気象庁 |
| 1942年3月6日 | M6.5 | 留萌地方中北部 | 気象庁 |
| 1942年9月9日 | M6.2 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1943年3月4日19時13分 | M6.2 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月4日19時35分 | M5.7 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月5日 | M6.2 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年3月13日 | M5.9 | 鳥取県東部 | 気象庁 |
| 1943年4月11日 | M6.7 | 茨城県沖 | 気象庁 |
| 1943年6月13日 | M7.1 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1943年6月15日 | M6.6 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1943年8月12日 | M6.2 |
福島県会津
【田島地震】 |
気象庁 |
| 1943年9月10日17時36分 | M7.2 |
鳥取県東部
【鳥取地震】 |
気象庁 |
| 1943年9月10日18時04分 | M6.0 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1943年9月11日 | M6.2 | 鳥取県中部 | 気象庁 |
| 1943年10月13日 | M5.9 | 長野県北部 | 気象庁 |
| 1944年2月1日 | M6.8 | 浦河沖 | 気象庁 |
| 1944年8月18日 | M6.4 | 山形県村山地方 | 気象庁 |
| 1944年12月7日1時26分 | M5.5 | 山形県村山地方 | 気象庁 |
| 1944年12月7日13時35分 | M7.9 |
三重県南東沖
【東南海地震】 |
気象庁 |
| 1944年12月12日 | M6.5 | 三重県南東沖 | 気象庁 |
| 1945年1月13日 | M6.8 |
三河湾
【三河地震】 |
気象庁 |
| 1945年1月16日 | M6.4 | 愛知県西部 | 気象庁 |
| 1945年2月10日 | M7.1 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1945年2月18日 | M6.6 | 青森県東方沖 | 気象庁 |
| 1945年9月19日 | M6.6 | 十勝沖 | 気象庁 |
| 1945年10月9日 | M6.7 | 根室半島南東沖 | 気象庁 |
| 1946年12月19日 | M6.8 | 与那国島近海 | 気象庁 |
| 1946年12月21日4時19分 | M8.0 |
和歌山県南方沖
【南海地震】 |
気象庁 |
| 1946年12月21日19時18分 | M7.1 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1947年2月18日 | M6.5 | 和歌山県南方沖 | 気象庁 |
| 1947年3月11日 | M5.8 | 静岡県中部 | 気象庁 |
| 1947年4月14日2時32分 | M5.7 | 新潟県上越地方 | 気象庁 |
| 1947年4月14日16時15分 | M7.0 | 択捉島南東沖 | 気象庁 |
| 1947年5月9日 | M5.5 | 大分県西部 | 気象庁 |
| 1947年9月27日 | M7.4 | 与那国島近海 | 気象庁 |
| 1947年11月4日 | M6.7 | 北海道西方沖 | 気象庁 |
| 1947年11月14日 | M6.3 | 上川地方北部 | 気象庁 |
| 1948年4月18日 | M7.0 | 和歌山県南方沖 | 気象庁 |
| 1948年5月9日 | M6.4 | 大隅半島東方沖 | 気象庁 |
| 1948年5月12日 | M6.6 | 宮城県沖 | 気象庁 |
| 1948年6月15日 | M6.7 | 紀伊水道 | 気象庁 |
| 1948年6月28日16時13分 | M7.1 |
福井県嶺北
【福井地震】 |
気象庁 |
| 1948年6月28日16時19分 | M5.8 | 福井県嶺北 | 気象庁 |
| 1949年1月20日 | M6.3 | 兵庫県北部 | 気象庁 |
| 1949年7月12日 | M6.2 | 安芸灘 | 気象庁 |
| 1949年12月26日8時17分 | M6.2 |
栃木県北部
【今市地震】 |
気象庁 |
| 1949年12月26日8時24分 | M6.4 |
栃木県北部
【今市地震】 |
気象庁 |